다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 36-22 (원정 17-11) | 113 | 25 | 30 | 31 | 27 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 44-14 (홈 24-7) | 121 | 40 | 24 | 25 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브루클린 네츠전체 15-41 (원정 7-22) | 104 | 30 | 26 | 31 | 17 | |
| 애틀랜타 호크스전체 28-31 (홈 11-16) | 115 | 32 | 28 | 29 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 34-23 (원정 18-10) | 122 | 22 | 38 | 32 | 30 | |
| 밀워키 벅스전체 24-31 (홈 12-13) | 94 | 27 | 24 | 22 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 36-22 (원정 21-11) | 117 | 27 | 40 | 34 | 16 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 30-27 (홈 19-11) | 128 | 39 | 37 | 19 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 매버릭스전체 20-36 (원정 6-20) | 134 | 36 | 35 | 32 | 31 | |
| 인디애나 페이서스전체 15-43 (홈 10-19) | 130 | 33 | 33 | 29 | 35 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샬럿 호네츠전체 27-31 (원정 15-15) | 129 | 38 | 23 | 44 | 24 | |
| 워싱턴 위저즈전체 16-40 (홈 11-19) | 112 | 37 | 19 | 28 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 37-19 (원정 19-10) | 111 | 28 | 32 | 24 | 27 | |
| LA 레이커스전체 34-22 (홈 16-11) | 89 | 28 | 22 | 21 | 18 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 31-26 (원정 16-11) | 135 | 35 | 33 | 26 | 41 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 35-23 (홈 20-11) | 108 | 26 | 32 | 20 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 닉스전체 37-21 (원정 15-13) | 105 | 25 | 27 | 31 | 22 | |
| 시카고 불스전체 24-34 (홈 15-15) | 99 | 27 | 26 | 25 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 28-30 (원정 12-16) | 92 | 20 | 27 | 24 | 21 | |
| 피닉스 선즈전체 33-25 (홈 19-11) | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 30-26 (원정 12-16) | 111 | 29 | 28 | 31 | 23 | |
| LA 클리퍼스전체 27-30 (홈 14-12) | 109 | 25 | 28 | 36 | 20 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…