다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샬럿 호네츠전체 29-31 (원정 17-15) | 133 | 31 | 36 | 40 | 26 | |
| 인디애나 페이서스전체 15-45 (홈 10-21) | 109 | 34 | 12 | 36 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 31-29 (원정 14-18) | 117 | 35 | 22 | 34 | 26 | |
| 필라델피아 76ers전체 33-26 (홈 16-15) | 124 | 36 | 37 | 26 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 16-42 (원정 5-23) | 96 | 26 | 30 | 24 | 16 | |
| 애틀랜타 호크스전체 30-31 (홈 13-16) | 126 | 37 | 39 | 22 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 스퍼스전체 43-16 (원정 22-10) | 126 | 36 | 35 | 33 | 22 | |
| 브루클린 네츠전체 15-43 (홈 8-21) | 110 | 22 | 34 | 28 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 37-21 (원정 17-14) | 113 | 22 | 21 | 38 | 32 | |
| 올랜도 매직전체 31-27 (홈 18-11) | 108 | 29 | 24 | 27 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 29-31 (원정 13-16) | 121 | 32 | 37 | 24 | 28 | |
| 시카고 불스전체 24-36 (홈 15-17) | 112 | 34 | 29 | 23 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새크라멘토 킹스전체 14-47 (원정 5-27) | 130 | 42 | 26 | 32 | 30 | |
| 댈러스 매버릭스전체 21-37 (홈 14-17) | 121 | 28 | 28 | 32 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 34-24 (원정 18-12) | 110 | 27 | 22 | 31 | 30 | |
| 피닉스 선즈전체 34-26 (홈 20-12) | 113 | 22 | 27 | 31 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 18-42 (원정 7-21) | 129 | 37 | 41 | 25 | 26 | |
| 유타 재즈전체 18-41 (홈 11-19) | 118 | 38 | 23 | 27 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 37-23 (원정 17-12) | 94 | 29 | 15 | 19 | 31 | |
| LA 클리퍼스전체 27-31 (홈 14-13) | 88 | 27 | 11 | 30 | 20 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…