다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 38-22 (원정 18-15) | 123 | 26 | 34 | 34 | 29 | |
| 워싱턴 위저즈전체 16-44 (홈 11-21) | 118 | 30 | 21 | 29 | 38 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 41-20 (원정 21-11) | 108 | 30 | 27 | 26 | 25 | |
| 밀워키 벅스전체 26-34 (홈 14-15) | 81 | 20 | 23 | 22 | 16 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 38-24 (원정 22-12) | 128 | 33 | 33 | 34 | 28 | |
| 유타 재즈전체 18-43 (홈 11-21) | 125 | 34 | 33 | 26 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 29-31 (원정 14-18) | 114 | 19 | 23 | 35 | 37 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 31-30 (홈 19-13) | 101 | 31 | 25 | 23 | 22 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…