다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 그리즐리스전체 23-43 (원정 11-23) | 110 | 35 | 26 | 23 | 26 | |
| 디트로이트 피스톤스전체 48-18 (홈 26-8) | 126 | 37 | 31 | 30 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 닉스전체 43-25 (원정 20-16) | 101 | 24 | 32 | 20 | 25 | |
| 인디애나 페이서스전체 15-52 (홈 10-24) | 92 | 21 | 24 | 29 | 18 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 39-28 (원정 17-15) | 115 | 28 | 34 | 30 | 23 | |
| 토론토 랩터스전체 37-29 (홈 18-16) | 122 | 30 | 29 | 27 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 41-26 (원정 19-14) | 138 | 38 | 29 | 41 | 30 | |
| 댈러스 매버릭스전체 22-45 (홈 14-20) | 105 | 21 | 29 | 33 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 22-46 (원정 9-25) | 105 | 24 | 25 | 23 | 33 | |
| 휴스턴 로키츠전체 41-25 (홈 23-8) | 107 | 28 | 29 | 23 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 41-26 (원정 19-14) | 127 | 31 | 38 | 31 | 27 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 32-34 (홈 19-15) | 117 | 28 | 20 | 39 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 재즈전체 20-47 (원정 8-25) | 114 | 38 | 20 | 31 | 25 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 32-35 (홈 18-16) | 124 | 28 | 38 | 29 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 27-40 (원정 11-22) | 108 | 28 | 29 | 28 | 23 | |
| LA 클리퍼스전체 34-32 (홈 19-13) | 119 | 33 | 30 | 29 | 27 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…