다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 41-27 (원정 19-15) | 103 | 22 | 31 | 23 | 27 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 53-15 (홈 29-7) | 116 | 23 | 24 | 33 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 매버릭스전체 23-45 (원정 9-25) | 130 | 35 | 25 | 40 | 30 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 41-27 (홈 22-13) | 120 | 31 | 28 | 27 | 34 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 48-19 (원정 22-11) | 108 | 32 | 32 | 17 | 27 | |
| 토론토 랩터스전체 38-29 (홈 19-16) | 119 | 33 | 26 | 34 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 페이서스전체 15-53 (원정 5-29) | 123 | 34 | 31 | 31 | 27 | |
| 밀워키 벅스전체 28-39 (홈 16-18) | 134 | 26 | 36 | 40 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 32-36 (원정 14-20) | 103 | 27 | 27 | 22 | 27 | |
| 필라델피아 76ers전체 37-31 (홈 20-16) | 109 | 30 | 23 | 29 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 32-35 (원정 13-20) | 107 | 35 | 19 | 26 | 27 | |
| 뉴욕 닉스전체 44-25 (홈 24-9) | 110 | 21 | 24 | 38 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 재즈전체 20-48 (원정 8-26) | 111 | 28 | 21 | 39 | 23 | |
| 새크라멘토 킹스전체 18-51 (홈 12-23) | 116 | 26 | 28 | 35 | 27 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…