다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 38-31 (원정 15-19) | 106 | 24 | 33 | 31 | 18 | |
| 샬럿 호네츠전체 35-34 (홈 15-17) | 136 | 26 | 33 | 37 | 40 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 54-15 (원정 25-8) | 113 | 26 | 25 | 34 | 28 | |
| 올랜도 매직전체 38-30 (홈 22-13) | 108 | 22 | 28 | 29 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 49-19 (원정 23-11) | 130 | 32 | 31 | 37 | 30 | |
| 워싱턴 위저즈전체 16-52 (홈 11-24) | 117 | 32 | 25 | 26 | 34 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 페이서스전체 15-54 (원정 5-30) | 110 | 34 | 30 | 27 | 19 | |
| 뉴욕 닉스전체 45-25 (홈 25-9) | 136 | 38 | 34 | 33 | 31 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 42-27 (원정 20-14) | 123 | 37 | 20 | 28 | 38 | |
| 밀워키 벅스전체 28-40 (홈 16-19) | 116 | 24 | 34 | 29 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 39-30 (원정 17-17) | 104 | 39 | 24 | 23 | 18 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 42-27 (홈 23-12) | 116 | 36 | 28 | 28 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 37-32 (원정 17-16) | 96 | 22 | 18 | 31 | 25 | |
| 덴버 너게츠전체 42-27 (홈 19-13) | 124 | 38 | 34 | 28 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 스퍼스전체 51-18 (원정 25-11) | 132 | 39 | 39 | 34 | 20 | |
| 새크라멘토 킹스전체 18-52 (홈 12-24) | 104 | 22 | 25 | 34 | 23 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…