다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 38-31 (원정 16-18) | 111 | 32 | 21 | 24 | 34 | |
| 샬럿 호네츠전체 36-34 (홈 16-17) | 130 | 34 | 38 | 38 | 20 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 50-19 (원정 24-11) | 117 | 35 | 25 | 28 | 29 | |
| 워싱턴 위저즈전체 16-53 (홈 11-25) | 95 | 14 | 38 | 26 | 17 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 45-25 (원정 22-13) | 134 | 29 | 30 | 38 | 37 | |
| 마이애미 히트전체 38-32 (홈 23-13) | 126 | 42 | 23 | 23 | 38 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 43-27 (원정 21-14) | 115 | 32 | 29 | 32 | 22 | |
| 시카고 불스전체 28-42 (홈 17-20) | 110 | 22 | 23 | 28 | 37 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 34-36 (원정 15-21) | 99 | 26 | 26 | 32 | 15 | |
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 25-46 (홈 16-21) | 105 | 28 | 27 | 32 | 18 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 39-31 (원정 17-18) | 100 | 26 | 33 | 20 | 21 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 52-18 (홈 27-7) | 101 | 24 | 28 | 21 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 28-41 (원정 12-22) | 96 | 19 | 25 | 29 | 23 | |
| 유타 재즈전체 21-49 (홈 13-22) | 128 | 30 | 34 | 30 | 34 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 38-32 (원정 18-16) | 139 | 45 | 26 | 36 | 32 | |
| 새크라멘토 킹스전체 18-53 (홈 12-25) | 118 | 33 | 29 | 27 | 29 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…