다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 41-32 (원정 20-16) | 130 | 37 | 36 | 25 | 23 | 9 |
| 디트로이트 피스톤스전체 52-20 (홈 28-9) | 129 | 29 | 26 | 40 | 26 | 8 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 47-26 (원정 24-14) | 137 | 45 | 30 | 30 | 32 | |
| 인디애나 페이서스전체 16-57 (홈 10-26) | 130 | 28 | 31 | 26 | 45 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 29-43 (원정 11-23) | 137 | 26 | 26 | 32 | 53 | |
| 필라델피아 76ers전체 40-33 (홈 21-17) | 157 | 38 | 33 | 51 | 35 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 57-16 (원정 28-9) | 109 | 31 | 22 | 30 | 26 | |
| 보스턴 셀틱스전체 48-24 (홈 25-11) | 119 | 20 | 29 | 39 | 31 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 39-34 (원정 16-20) | 120 | 28 | 35 | 20 | 37 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 45-28 (홈 23-14) | 103 | 19 | 27 | 37 | 20 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌안토니오 스퍼스전체 55-18 (원정 27-11) | 123 | 38 | 19 | 41 | 25 | |
| 멤피스 그리즐리스전체 24-48 (홈 13-22) | 98 | 19 | 25 | 20 | 34 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 17-55 (원정 6-29) | 133 | 33 | 39 | 32 | 29 | |
| 유타 재즈전체 21-52 (홈 13-25) | 110 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 43-29 (원정 18-19) | 108 | 19 | 24 | 25 | 27 | 13 |
| 미네소타 팀버울브스전체 45-28 (홈 25-13) | 110 | 23 | 21 | 26 | 25 | 15 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 매버릭스전체 23-50 (원정 9-27) | 135 | 33 | 26 | 41 | 35 | |
| 덴버 너게츠전체 46-28 (홈 22-13) | 142 | 34 | 34 | 43 | 31 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브루클린 네츠전체 17-56 (원정 8-30) | 106 | 30 | 28 | 28 | 20 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 35-38 (홈 20-15) | 109 | 25 | 25 | 27 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 29-43 (원정 13-24) | 99 | 27 | 22 | 32 | 18 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 37-37 (홈 20-16) | 130 | 42 | 29 | 33 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 40-32 (원정 21-16) | 94 | 22 | 23 | 27 | 22 | |
| LA 클리퍼스전체 37-36 (홈 21-15) | 119 | 36 | 23 | 32 | 28 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…