다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 38-36 (원정 17-21) | 114 | 21 | 29 | 36 | 28 | |
| 인디애나 페이서스전체 16-58 (홈 10-27) | 113 | 42 | 18 | 28 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 41-33 (원정 20-17) | 102 | 29 | 31 | 22 | 20 | |
| 보스턴 셀틱스전체 49-24 (홈 26-11) | 109 | 26 | 29 | 32 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 39-35 (원정 16-21) | 128 | 27 | 19 | 41 | 41 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 46-28 (홈 24-14) | 149 | 40 | 41 | 28 | 40 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 44-29 (원정 19-19) | 119 | 32 | 24 | 31 | 32 | |
| 멤피스 그리즐리스전체 24-49 (홈 13-23) | 109 | 30 | 19 | 33 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 29-44 (원정 11-24) | 113 | 32 | 35 | 21 | 25 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 58-16 (홈 30-7) | 131 | 29 | 33 | 33 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 25-50 (원정 9-28) | 106 | 25 | 19 | 31 | 31 | |
| 토론토 랩터스전체 41-32 (홈 20-16) | 119 | 29 | 30 | 31 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 재즈전체 21-53 (원정 8-28) | 129 | 26 | 36 | 43 | 24 | |
| 덴버 너게츠전체 47-28 (홈 23-13) | 135 | 37 | 25 | 36 | 37 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 17-56 (원정 6-30) | 126 | 25 | 35 | 34 | 32 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 36-38 (홈 21-15) | 131 | 38 | 34 | 20 | 39 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 매버릭스전체 24-50 (원정 10-27) | 100 | 32 | 24 | 23 | 21 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 37-38 (홈 20-17) | 93 | 22 | 29 | 25 | 17 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브루클린 네츠전체 17-57 (원정 8-31) | 99 | 30 | 29 | 25 | 15 | |
| LA 레이커스전체 48-26 (홈 24-12) | 116 | 35 | 26 | 24 | 31 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…