다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 41-34 (원정 20-17) | 109 | 34 | 27 | 26 | 22 | |
| 마이애미 히트전체 40-36 (홈 24-14) | 119 | 38 | 20 | 33 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 50-25 (원정 24-14) | 102 | 30 | 24 | 22 | 26 | |
| 애틀랜타 호크스전체 43-33 (홈 23-16) | 112 | 29 | 25 | 36 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 42-33 (원정 18-18) | 131 | 34 | 31 | 26 | 40 | |
| 멤피스 그리즐리스전체 25-50 (홈 14-24) | 105 | 31 | 30 | 28 | 16 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 29-46 (원정 11-26) | 114 | 28 | 19 | 35 | 32 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 57-18 (홈 29-7) | 129 | 29 | 35 | 38 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 46-29 (원정 21-15) | 124 | 35 | 21 | 38 | 30 | |
| 댈러스 매버릭스전체 24-51 (홈 14-24) | 94 | 23 | 23 | 25 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 47-28 (원정 23-14) | 122 | 31 | 32 | 31 | 28 | |
| 유타 재즈전체 21-55 (홈 13-26) | 113 | 29 | 24 | 36 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 54-21 (원정 25-12) | 110 | 24 | 19 | 31 | 27 | 9 |
| 오클라호마시티 썬더전체 60-16 (홈 32-7) | 114 | 31 | 22 | 26 | 22 | 13 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 17-58 (원정 6-32) | 101 | 26 | 18 | 33 | 24 | |
| LA 레이커스전체 49-26 (홈 25-12) | 120 | 25 | 40 | 26 | 29 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…