다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 59-22 (원정 27-13) | 118 | 36 | 32 | 25 | 25 | |
| 샬럿 호네츠전체 43-38 (홈 21-20) | 100 | 30 | 35 | 25 | 10 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 42-39 (원정 17-24) | 140 | 34 | 38 | 33 | 35 | |
| 워싱턴 위저즈전체 17-64 (홈 11-30) | 117 | 23 | 29 | 33 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 51-30 (원정 25-16) | 102 | 22 | 26 | 17 | 37 | |
| 애틀랜타 호크스전체 46-35 (홈 24-17) | 124 | 27 | 34 | 35 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 26-55 (원정 9-31) | 118 | 25 | 26 | 31 | 36 | |
| 보스턴 셀틱스전체 55-26 (홈 29-11) | 144 | 44 | 38 | 34 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 44-37 (원정 22-19) | 105 | 28 | 30 | 31 | 16 | |
| 인디애나 페이서스전체 19-62 (홈 11-29) | 94 | 21 | 30 | 26 | 17 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 45-36 (원정 22-19) | 95 | 21 | 15 | 28 | 31 | |
| 뉴욕 닉스전체 53-28 (홈 30-9) | 112 | 22 | 29 | 28 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 45-36 (원정 19-20) | 127 | 28 | 36 | 35 | 28 | |
| 시카고 불스전체 31-50 (홈 18-23) | 103 | 26 | 27 | 26 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브루클린 네츠전체 20-61 (원정 8-32) | 108 | 24 | 30 | 30 | 24 | |
| 밀워키 벅스전체 32-49 (홈 19-22) | 125 | 38 | 28 | 33 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 매버릭스전체 25-56 (원정 10-31) | 120 | 26 | 39 | 28 | 27 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 62-19 (홈 32-7) | 139 | 37 | 31 | 40 | 31 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 64-17 (원정 30-10) | 107 | 27 | 24 | 34 | 22 | |
| 덴버 너게츠전체 53-28 (홈 28-13) | 127 | 34 | 25 | 31 | 37 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 48-33 (원정 23-18) | 136 | 37 | 32 | 34 | 33 | |
| 휴스턴 로키츠전체 51-30 (홈 29-11) | 132 | 36 | 37 | 33 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 그리즐리스전체 25-56 (원정 11-29) | 101 | 30 | 22 | 22 | 27 | |
| 유타 재즈전체 22-59 (홈 14-27) | 147 | 33 | 41 | 36 | 37 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 41-40 (원정 19-22) | 97 | 24 | 27 | 33 | 13 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 41-40 (홈 23-17) | 116 | 33 | 28 | 25 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 37-44 (원정 15-25) | 118 | 27 | 24 | 38 | 29 | |
| 새크라멘토 킹스전체 22-59 (홈 15-26) | 124 | 32 | 31 | 19 | 42 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 44-37 (원정 19-21) | 73 | 24 | 24 | 16 | 9 | |
| LA 레이커스전체 52-29 (홈 27-13) | 101 | 33 | 24 | 24 | 20 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…