다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 45-37 (원정 19-21) | 108 | 29 | 32 | 20 | 27 | |
| 보스턴 셀틱스전체 56-26 (홈 30-11) | 113 | 20 | 32 | 42 | 19 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 17-65 (원정 6-35) | 117 | 21 | 34 | 40 | 22 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 52-30 (홈 27-14) | 130 | 43 | 22 | 34 | 31 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 60-22 (원정 28-13) | 133 | 41 | 40 | 27 | 25 | |
| 인디애나 페이서스전체 19-63 (홈 11-30) | 121 | 27 | 36 | 26 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 46-36 (원정 22-19) | 117 | 24 | 37 | 23 | 33 | |
| 마이애미 히트전체 43-39 (홈 26-15) | 143 | 33 | 37 | 29 | 44 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샬럿 호네츠전체 44-38 (원정 23-18) | 110 | 30 | 27 | 30 | 23 | |
| 뉴욕 닉스전체 53-29 (홈 30-10) | 96 | 20 | 24 | 29 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 32-50 (원정 13-28) | 106 | 26 | 36 | 16 | 28 | |
| 필라델피아 76ers전체 45-37 (홈 23-18) | 126 | 29 | 29 | 38 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브루클린 네츠전체 20-62 (원정 8-33) | 101 | 27 | 34 | 23 | 17 | |
| 토론토 랩터스전체 46-36 (홈 24-17) | 136 | 32 | 38 | 30 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 31-51 (원정 13-28) | 128 | 34 | 22 | 32 | 40 | |
| 댈러스 매버릭스전체 26-56 (홈 16-25) | 149 | 45 | 35 | 39 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 그리즐리스전체 25-57 (원정 11-30) | 101 | 26 | 19 | 26 | 30 | |
| 휴스턴 로키츠전체 52-30 (홈 30-11) | 132 | 32 | 34 | 34 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 26-56 (원정 9-32) | 126 | 24 | 35 | 31 | 36 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 49-33 (홈 26-15) | 132 | 34 | 39 | 24 | 35 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 45-37 (원정 20-21) | 135 | 37 | 33 | 34 | 31 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 64-18 (홈 34-8) | 103 | 19 | 33 | 25 | 26 |
OKC wins series 4-0
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 54-28 (원정 26-15) | 128 | 37 | 33 | 31 | 27 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 62-20 (홈 32-8) | 118 | 34 | 22 | 35 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 재즈전체 22-60 (원정 8-33) | 107 | 22 | 23 | 29 | 33 | |
| LA 레이커스전체 53-29 (홈 28-13) | 131 | 32 | 30 | 33 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 37-45 (원정 15-26) | 110 | 26 | 22 | 33 | 29 | |
| LA 클리퍼스전체 42-40 (홈 23-18) | 115 | 25 | 27 | 31 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새크라멘토 킹스전체 22-60 (원정 7-34) | 110 | 33 | 24 | 27 | 26 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 42-40 (홈 24-17) | 122 | 33 | 44 | 19 | 26 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…