다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 3-2 (원정 1-1) | 115 | 36 | 29 | 30 | 20 | |
| 올랜도 매직전체 3-1 (홈 2-0) | 136 | 34 | 36 | 38 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 4-0 (원정 2-0) | 125 | 34 | 24 | 26 | 31 | 10 |
| 필라델피아 76ers전체 1-3 (홈 1-1) | 120 | 28 | 32 | 34 | 21 | 5 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 2-3 (원정 0-2) | 125 | 33 | 19 | 28 | 45 | |
| 디트로이트 피스톤스전체 3-1 (홈 2-0) | 129 | 33 | 26 | 34 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 2-3 (원정 2-1) | 128 | 21 | 35 | 34 | 27 | 11 |
| 인디애나 페이서스전체 1-3 (홈 1-2) | 127 | 29 | 42 | 22 | 24 | 10 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 4-1 (원정 3-0) | 135 | 39 | 34 | 29 | 33 | |
| 댈러스 매버릭스전체 1-3 (홈 0-3) | 111 | 34 | 20 | 24 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새크라멘토 킹스전체 0-5 (원정 0-3) | 97 | 18 | 19 | 35 | 25 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 2-3 (홈 2-1) | 126 | 42 | 29 | 30 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샬럿 호네츠전체 1-3 (원정 0-2) | 98 | 20 | 18 | 24 | 36 | |
| 멤피스 그리즐리스전체 3-1 (홈 1-1) | 116 | 23 | 27 | 29 | 37 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 2-2 (원정 1-1) | 106 | 17 | 34 | 19 | 36 | |
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 3-1 (홈 1-0) | 107 | 23 | 33 | 25 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 3-3 (원정 3-2) | 116 | 28 | 32 | 28 | 28 | |
| 시카고 불스전체 3-2 (홈 2-1) | 133 | 33 | 34 | 31 | 35 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 3-1 (원정 1-1) | 118 | 26 | 32 | 33 | 27 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 4-2 (홈 3-0) | 128 | 35 | 32 | 38 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 재즈전체 3-1 (원정 2-0) | 119 | 31 | 28 | 31 | 29 | |
| 피닉스 선즈전체 1-4 (홈 1-1) | 116 | 30 | 35 | 30 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 3-2 (원정 2-1) | 121 | 36 | 26 | 26 | 33 | |
| LA 레이커스전체 2-3 (홈 1-2) | 106 | 22 | 33 | 28 | 23 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…