다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 5-2 (원정 2-2) | 117 | 26 | 33 | 31 | 27 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 4-3 (홈 3-1) | 112 | 30 | 18 | 36 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 6-1 (원정 4-1) | 124 | 27 | 38 | 33 | 26 | |
| 샬럿 호네츠전체 3-5 (홈 2-3) | 91 | 24 | 30 | 21 | 16 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 4-4 (원정 3-2) | 108 | 37 | 31 | 19 | 21 | |
| 인디애나 페이서스전체 2-6 (홈 0-4) | 104 | 29 | 27 | 23 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브루클린 네츠전체 1-6 (원정 1-3) | 90 | 21 | 23 | 35 | 11 | |
| 뉴욕 닉스전체 3-4 (홈 2-2) | 103 | 27 | 24 | 24 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 4-3 (원정 2-2) | 103 | 28 | 32 | 19 | 24 | |
| 올랜도 매직전체 2-5 (홈 0-4) | 94 | 33 | 26 | 9 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 1-6 (원정 1-4) | 107 | 23 | 36 | 20 | 28 | |
| 필라델피아 76ers전체 7-1 (홈 4-1) | 126 | 30 | 34 | 26 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새크라멘토 킹스전체 1-6 (원정 1-4) | 115 | 19 | 35 | 27 | 34 | |
| 댈러스 매버릭스전체 4-3 (홈 2-2) | 100 | 18 | 35 | 21 | 26 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 3-4 (원정 1-2) | 135 | 34 | 25 | 41 | 24 | 11 |
| 멤피스 그리즐리스전체 6-1 (홈 2-1) | 134 | 31 | 31 | 33 | 29 | 10 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 1-6 (원정 0-3) | 100 | 18 | 29 | 29 | 24 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 5-3 (홈 3-1) | 112 | 29 | 19 | 32 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 5-2 (원정 1-2) | 93 | 29 | 21 | 23 | 20 | |
| 휴스턴 로키츠전체 7-1 (홈 4-0) | 109 | 29 | 28 | 25 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 재즈전체 1-6 (원정 0-2) | 97 | 16 | 33 | 20 | 28 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 5-2 (홈 3-2) | 119 | 27 | 32 | 35 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 5-1 (원정 4-0) | 118 | 19 | 39 | 27 | 33 | |
| 덴버 너게츠전체 3-3 (홈 1-2) | 110 | 31 | 35 | 21 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 1-4 (원정 0-3) | 113 | 31 | 26 | 36 | 20 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 5-3 (홈 3-1) | 116 | 19 | 32 | 42 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 4-3 (원정 2-2) | 125 | 22 | 30 | 26 | 47 | |
| LA 클리퍼스전체 1-6 (홈 1-2) | 118 | 33 | 30 | 28 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 2-5 (원정 1-2) | 117 | 30 | 42 | 21 | 24 | |
| LA 레이커스전체 6-2 (홈 4-1) | 138 | 37 | 42 | 32 | 27 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…