다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
미식축구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린베이 패커스전체 8-3-1 (원정 4-1-1) | 31 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
| 디트로이트 라이언스전체 7-5 (홈 4-2) | 24 | 0 | 14 | 7 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 치프스전체 6-6 (원정 1-5) | 28 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 댈러스 카우보이스전체 6-5-1 (홈 4-1-1) | 31 | 7 | 10 | 3 | 11 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 벵골스전체 4-8 (원정 2-4) | 32 | 3 | 9 | 14 | 6 | |
| 볼티모어 레이븐스전체 6-6 (홈 3-4) | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…