다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
미식축구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 브라운스전체 3-11 (원정 1-6) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 시카고 베어스전체 10-4 (홈 5-1) | 31 | 14 | 0 | 14 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 레이븐스전체 7-7 (원정 4-2) | 24 | 0 | 14 | 3 | 7 | |
| 신시내티 벵골스전체 4-10 (홈 2-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 차저스전체 10-4 (원정 4-2) | 16 | 3 | 7 | 6 | 0 | |
| 캔자스시티 치프스전체 6-8 (홈 5-3) | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버펄로 빌스전체 10-4 (원정 4-3) | 35 | 0 | 7 | 14 | 14 | |
| 뉴잉글랜드 패트리어츠전체 11-3 (홈 5-3) | 31 | 14 | 10 | 0 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 커맨더스전체 4-10 (원정 2-6) | 29 | 3 | 19 | 0 | 7 | |
| 뉴욕 자이언츠전체 2-12 (홈 2-4) | 21 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라스베이거스 레이더스전체 2-12 (원정 1-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 이글스전체 9-5 (홈 5-2) | 31 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 제츠전체 3-11 (원정 1-5) | 20 | 7 | 3 | 3 | 7 | |
| 잭슨빌 재규어스전체 10-4 (홈 6-2) | 48 | 14 | 17 | 10 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 카디널스전체 3-11 (원정 2-5) | 20 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
| 휴스턴 텍산스전체 9-5 (홈 5-2) | 40 | 17 | 6 | 7 | 10 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린베이 패커스전체 9-4-1 (원정 4-2-1) | 26 | 3 | 13 | 7 | 3 | |
| 덴버 브롱코스전체 12-2 (홈 7-0) | 34 | 0 | 14 | 13 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 라이언스전체 8-6 (원정 3-4) | 34 | 7 | 17 | 0 | 10 | |
| LA 램스전체 11-3 (홈 6-1) | 41 | 7 | 10 | 17 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐롤라이나 팬서스전체 7-7 (원정 3-5) | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | |
| 뉴올리언스 세인츠전체 4-10 (홈 2-5) | 20 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테네시 타이탄스전체 2-12 (원정 2-5) | 24 | 3 | 7 | 0 | 14 | |
| 샌프란시스코 49ers전체 10-4 (홈 4-2) | 37 | 7 | 10 | 14 | 6 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나폴리스 콜츠전체 8-6 (원정 2-5) | 16 | 3 | 10 | 0 | 3 | |
| 시애틀 시호크스전체 11-3 (홈 5-2) | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 바이킹스전체 6-8 (원정 4-4) | 34 | 7 | 10 | 7 | 10 | |
| 댈러스 카우보이스전체 6-7-1 (홈 4-2-1) | 26 | 7 | 10 | 6 | 3 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…