다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
미식축구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 세인츠전체 6-11 (원정 3-6) | 17 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 애틀랜타 팰컨스전체 8-9 (홈 4-4) | 19 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 브라운스전체 5-12 (원정 2-6) | 20 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
| 신시내티 벵골스전체 6-11 (홈 3-6) | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린베이 패커스전체 9-7-1 (원정 4-4-1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 미네소타 바이킹스전체 9-8 (홈 4-4) | 16 | 3 | 10 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 카우보이스전체 7-9-1 (원정 3-6) | 17 | 10 | 0 | 0 | 7 | |
| 뉴욕 자이언츠전체 4-13 (홈 3-5) | 34 | 6 | 10 | 8 | 10 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테네시 타이탄스전체 3-14 (원정 2-6) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 잭슨빌 재규어스전체 13-4 (홈 7-2) | 41 | 7 | 24 | 3 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나폴리스 콜츠전체 8-9 (원정 2-6) | 30 | 10 | 7 | 10 | 3 | |
| 휴스턴 텍산스전체 12-5 (홈 7-2) | 38 | 6 | 17 | 3 | 12 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 제츠전체 3-14 (원정 1-7) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 버펄로 빌스전체 12-5 (홈 7-2) | 35 | 7 | 14 | 8 | 6 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 라이언스전체 9-8 (원정 4-5) | 19 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
| 시카고 베어스전체 11-6 (홈 6-2) | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 차저스전체 11-6 (원정 5-3) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 덴버 브롱코스전체 14-3 (홈 8-1) | 19 | 10 | 0 | 3 | 6 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 치프스전체 6-11 (원정 1-7) | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 라스베이거스 레이더스전체 3-14 (홈 2-7) | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 카디널스전체 3-14 (원정 2-7) | 20 | 3 | 3 | 14 | 0 | |
| LA 램스전체 12-5 (홈 7-1) | 37 | 3 | 13 | 7 | 14 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 돌핀스전체 7-10 (원정 2-6) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 뉴잉글랜드 패트리어츠전체 14-3 (홈 6-3) | 38 | 14 | 3 | 14 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 커맨더스전체 5-12 (원정 3-6) | 24 | 0 | 10 | 0 | 14 | |
| 필라델피아 이글스전체 11-6 (홈 5-3) | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 레이븐스전체 8-9 (원정 5-3) | 24 | 7 | 3 | 0 | 14 | |
| 피츠버그 스틸러스전체 10-7 (홈 6-3) | 26 | 0 | 3 | 10 | 13 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…