다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
미식축구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴잉글랜드 패트리어츠전체 2-2 (원정 1-2) | 29 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 버펄로 빌스전체 3-1 (홈 2-1) | 26 | 0 | 17 | 0 | 9 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 제츠전체 1-3 (원정 1-2) | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 시카고 베어스전체 3-1 (홈 2-1) | 23 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭슨빌 재규어스전체 3-1 (원정 1-1) | 22 | 3 | 10 | 3 | 6 | |
| 신시내티 벵골스전체 2-2 (홈 1-1) | 17 | 0 | 3 | 7 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 카디널스전체 1-3 (원정 1-2) | 24 | 14 | 3 | 7 | 0 | |
| 뉴욕 자이언츠전체 3-1 (홈 3-0) | 36 | 3 | 16 | 8 | 9 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 램스전체 2-2 (원정 1-1) | 24 | 3 | 7 | 0 | 14 | |
| 필라델피아 이글스전체 2-2 (홈 1-1) | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린베이 패커스전체 2-2 (원정 2-1) | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
| 탬파베이 버커니어스전체 0-4 (홈 0-3) | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 테네시 타이탄스전체 0-4 (원정 0-2) | 18 | 7 | 0 | 3 | 8 | |
| 볼티모어 레이븐스전체 3-1 (홈 1-1) | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 카우보이스전체 2-2 (원정 1-1) | 34 | 3 | 3 | 14 | 14 | |
| 휴스턴 텍산스전체 0-4 (홈 0-3) | 30 | 10 | 6 | 7 | 7 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 돌핀스전체 0-4 (원정 0-3) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 미네소타 바이킹스전체 4-0 (홈 2-0) | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 치프스전체 4-0 (원정 2-0) | 30 | 7 | 3 | 0 | 20 | |
| 라스베이거스 레이더스전체 3-1 (홈 1-1) | 27 | 7 | 6 | 0 | 14 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 브롱코스전체 2-2 (원정 0-2) | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 샌프란시스코 49ers전체 4-0 (홈 3-0) | 24 | 0 | 3 | 7 | 14 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 차저스전체 0-4 (원정 0-2) | 23 | 3 | 3 | 7 | 10 | |
| 시애틀 시호크스전체 3-1 (홈 2-0) | 30 | 7 | 13 | 10 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 라이언스전체 2-2 (원정 0-2) | 26 | 3 | 13 | 3 | 7 | |
| 캐롤라이나 팬서스전체 2-2 (홈 1-1) | 32 | 7 | 9 | 13 | 3 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…