다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 4-8-4 (원정 2-5) · 선발 Ty Madden | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 보스턴 레드삭스전체 8-9 (홈 5-4) · 선발 Sonny Gray | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 7-9-2 (원정 3-3-2) · 선발 Levi Wells | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 휴스턴 애스트로스전체 6-8-3 (홈 4-3-1) · 선발 Lance McCullers Jr. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 11-6 (원정 6-3) · 선발 Luis Gil | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 5-11-1 (홈 4-4) · 선발 Tanner Banks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 5-11-1 (원정 4-5) · 선발 Joe Ryan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 탬파베이 레이스전체 6-11-1 (홈 5-4) · 선발 Steven Matz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 11-4-2 (원정 5-3-1) · 선발 JR Ritchie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 토론토 블루제이스전체 7-8-2 (홈 5-4) · 선발 Dylan Cease | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 9-4-3 (원정 4-3-1) · 선발 Foster Griffin | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 마이애미 말린스전체 6-9-1 (홈 3-4-1) · 선발 Eury Perez | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 9-7-1 (원정 5-3-1) · 선발 Jared Shuster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 메츠전체 9-5-1 (홈 4-3-1) · 선발 David Peterson | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 11-8 (원정 6-4) · 선발 Shane Smith | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 8-10 (홈 5-6) · 선발 Jeffrey Springs | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 14-3 (원정 7-1) · 선발 Carson Seymour | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 9-9-1 (홈 5-4) · 선발 Tanner Bibee | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 다이아몬드백스전체 8-10 (원정 5-5) · 선발 Brandon Pfaadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 다저스전체 12-6 (홈 6-2) · 선발 Tyler Glasnow | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 7-10 (원정 3-5) · 선발 Cade Horton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 10-8 (홈 4-5) · 선발 Jacob deGrom | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 8-8 (원정 3-5) · 선발 Brandon Williamson | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 콜로라도 로키스전체 8-8-1 (홈 3-5-1) · 선발 Ryan Feltner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 9-9 (원정 4-6) · 선발 Walker Buehler | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| LA 에인절스전체 8-12 (홈 2-7) · 선발 Mitch Farris | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 6-10-1 (원정 3-6) · 선발 Cole Ragans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 시애틀 매리너스전체 5-12-1 (홈 3-7) · 선발 Cooper Criswell | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…