다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 11-13-3 (원정 6-7) · 선발 Braxton Garrett | 0 | ||||||||||
| 워싱턴 내셔널스전체 14-11-3 (홈 8-4-2) · 선발 Zack Littell | 0 |
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 잭로그 | 3 |
| 롯데선발 김진욱 | 10 |
시범경기 · 사직 · 중계 SBS SPORTS · 승 김진욱 · 패 잭로그
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| LG선발 송승기 | 12 |
| SSG선발 타케다 | 7 |
시범경기 · 문학 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 김영우 · 패 이기순
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 김윤하 | 11 |
| KT선발 보쉴리 | 4 |
시범경기 · 수원 · 중계 SPOTV2 · 승 유토 · 패 박지훈
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 이승현 | 9 |
| NC선발 토다 | 4 |
시범경기 · 창원 · 중계 SPOTV · 승 이승현 · 패 이준혁
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KIA선발 이태양 | 5 |
| 한화선발 화이트 | 7 |
시범경기 · 대전 · 중계 KBS N SPORTS · 승 정우주 · 패 전상현
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 9-14-1 (원정 2-9-1) · 선발 Andrew Painter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 17-6-2 (홈 11-1-1) · 선발 Martin Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 11-12 (원정 3-8) · 선발 Connelly Early | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 양키스전체 15-9 (홈 7-5) · 선발 Gerrit Cole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 10-11-3 (원정 4-7-2) · 선발 J.P. France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 13-9-2 (홈 8-4) · 선발 Kyle Leahy | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 9-11-3 (원정 4-5-3) · 선발 Albert Suarez | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 토론토 블루제이스전체 9-13-2 (홈 6-6) · 선발 Josh Fleming | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 12-12-1 (원정 8-5) · 선발 Jose Quintana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 신시내티 레즈전체 12-13 (홈 8-5) · 선발 Brady Singer | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 16-8-1 (원정 8-4) · 선발 Landen Roupp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| LA 다저스전체 18-8 (홈 9-3) · 선발 Shohei Ohtani | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 11-14 (원정 4-8) · 선발 Edward Cabrera | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 12-12-1 (홈 5-7-1) · 선발 Merrill Kelly | 16 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 12-14 (원정 4-9) · 선발 Chase Burns | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| LA 에인절스전체 14-14 (홈 6-7) · 선발 Jack Kochanowicz | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 에인절스전체 13-14 (원정 8-7) · 선발 Ryan Johnson | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 10-14 (홈 5-7) · 선발 Kyle Harrison | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 10-13 (원정 5-7) · 선발 Carlos Rodriguez | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시애틀 매리너스전체 8-17-1 (홈 5-10) · 선발 Emerson Hancock | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 7-12-5 (원정 4-7) · 선발 Casey Mize | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 16-9 (홈 8-4) · 선발 Braxton Ashcraft | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 8-16-1 (원정 4-9) · 선발 Michael Wacha | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 15-10 (홈 8-5) · 선발 Kumar Rocker | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…