다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 롯데선발 로드리게스 | 4 |
| LG선발 치리노스 | 7 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SPOTV · 승 장현식 · 패 최이준 · 세 유영찬
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 곽빈 | 1 |
| SSG선발 화이트 | 2 |
정규시즌 · 문학 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 김민 · 패 곽빈 · 세 조병현
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 알칸타라 | 1 |
| KIA선발 네일 | 5 |
정규시즌 · 광주 · 중계 KBS N SPORTS · 승 홍민규 · 패 알칸타라
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 사우어 | 4 |
| NC선발 구창모 | 3 |
정규시즌 · 창원 · 중계 SBS SPORTS · 승 한승혁 · 패 류진욱 · 세 박영현
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 후라도 | 6 |
| 한화선발 왕옌청 | 1 |
정규시즌 · 대전 · 중계 SPOTV2 · 승 후라도 · 패 왕옌청
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 다이아몬드백스전체 11-8 (원정 6-6) · 선발 Eduardo Rodriguez | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 볼티모어 오리올스전체 9-9 (홈 6-6) · 선발 Kyle Bradish | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 10-9 (원정 6-7) · 선발 Slade Cecconi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 10-8 (홈 7-5) · 선발 Dustin May | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 7-11 (원정 4-8) · 선발 Connelly Early | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 미네소타 트윈스전체 11-8 (홈 7-3) · 선발 Simeon Woods Richardson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 9-9 (원정 5-4) · 선발 Shota Imanaga | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 필라델피아 필리스전체 8-10 (홈 5-7) · 선발 Jesus Luzardo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 7-11 (원정 2-6) · 선발 Seth Lugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 디트로이트 타이거스전체 9-9 (홈 7-1) · 선발 Jack Flaherty | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 6-12 (원정 3-5) · 선발 Tyler Mahle | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 11-7 (홈 6-5) · 선발 Rhett Lowder | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 8-10 (원정 7-5) · 선발 Jake Irvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 11-7 (홈 6-3) · 선발 Mason Montgomery | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 에인절스전체 9-10 (원정 6-7) · 선발 Jack Kochanowicz | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 양키스전체 10-8 (홈 5-4) · 선발 Luis Gil | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 9-10 (원정 2-7) · 선발 Chris Paddack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 12-7 (홈 8-4) · 선발 Bryce Elder | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 10-7 (원정 6-5) · 선발 Jesse Scholtens | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 6-12 (홈 3-5) · 선발 Sean Burke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 블루제이스전체 7-10 (원정 1-4) · 선발 Dylan Cease | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 9-8 (홈 6-5) · 선발 Chad Patrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 6-12 (원정 2-10) · 선발 Jose Quintana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 휴스턴 애스트로스전체 8-11 (홈 7-2) · 선발 Spencer Arrighetti | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 8-11 (원정 1-7) · 선발 Emerson Hancock | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 12-6 (홈 8-4) · 선발 Randy Vasquez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 9-9 (원정 6-6) · 선발 Kumar Rocker | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 10-8 (홈 4-2) · 선발 J.T. Ginn | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 7-12 (원정 4-6) · 선발 Clay Holmes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LA 다저스전체 14-4 (홈 9-3) · 선발 Shohei Ohtani | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…