다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| LG선발 임찬규 | 4 |
| 두산선발 최승용 | 1 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SPOTV2 · 승 임찬규 · 패 최승용
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 보쉴리 | 0 |
| SSG선발 김건우 | 5 |
정규시즌 · 문학 · 중계 SPOTV · 승 김건우 · 패 보쉴리
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 롯데선발 비슬리 | 0 |
| KIA선발 올러 | 4 |
정규시즌 · 광주 · 중계 KBS 2TV · 승 올러 · 패 비슬리
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 테일러 | 7 |
| 한화선발 류현진 | 3 |
정규시즌 · 대전 · 중계 SBS SPORTS · 승 전사민 · 패 류현진
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 이승현 | 4 |
| 키움선발 안우진 | 6 |
정규시즌 · 고척 · 중계 KBS N SPORTS,MBC SPORTS+ · 승 배동현 · 패 이승현 · 세 유토
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 18-8 (원정 10-4) · 선발 JR Ritchie | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 11-15 (홈 3-10) · 선발 Cade Cavalli | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 13-11 (원정 6-6) · 선발 Brandon Sproat | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 디트로이트 타이거스전체 14-12 (홈 10-2) · 선발 Tarik Skubal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 8-17 (원정 3-7) · 선발 Cristopher Sanchez | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 시카고 컵스전체 16-9 (홈 11-5) · 선발 Edward Cabrera | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 17-8 (원정 8-4) · 선발 Matt Waldron | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 콜로라도 로키스전체 10-16 (홈 7-6) · 선발 Ryan Feltner | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 10-15 (원정 7-9) · 선발 Davis Martin | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 14-11 (홈 8-5) · 선발 Michael Soroka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 17-8 (원정 8-5) · 선발 Tyler Glasnow | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 11-14 (홈 5-8) · 선발 Logan Webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 16-9 (원정 8-4) · 선발 Cam Schlittler | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 보스턴 레드삭스전체 9-16 (홈 5-8) · 선발 Payton Tolle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 12-13 (원정 5-7) · 선발 Joe Ryan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 뉴욕 메츠전체 9-16 (홈 5-7) · 선발 Christian Scott | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 14-11 (원정 6-6) · 선발 Bubba Chandler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 13-12 (홈 5-4) · 선발 Jacob deGrom | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…