다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 후라도 | 5 |
| 두산선발 곽빈 | 4 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SPOTV · 승 김재윤 · 패 김정우 · 세 이승현
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 알칸타라 | 4 |
| 롯데선발 김진욱 | 5 |
정규시즌 · 사직 · 중계 KBS N SPORTS · 승 현도훈 · 패 알칸타라 · 세 김원중
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| LG선발 웰스 | 5 |
| KT선발 사우어 | 6 |
정규시즌 · 수원 · 중계 SPOTV2 · 승 김민수 · 패 김진수
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KIA선발 네일 | 4 |
| NC선발 신민혁 | 5 |
정규시즌 · 창원 · 중계 SBS SPORTS · 승 임지민 · 패 네일 · 세 류진욱
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| SSG선발 최민준 | 6 |
| 한화선발 왕옌청 | 7 |
정규시즌 · 대전 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 쿠싱 · 패 박시후
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 17-11 (원정 9-7) · 선발 Steven Matz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 15-15 (홈 8-6) · 선발 Parker Messick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 15-13 (원정 8-5) · 선발 Dustin May | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 16-13 (홈 8-6) · 선발 Mason Montgomery | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 12-17 (원정 7-9) · 선발 Ranger Suarez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 토론토 블루제이스전체 12-16 (홈 8-8) · 선발 Dylan Cease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 에인절스전체 12-18 (원정 7-11) · 선발 Jack Kochanowicz | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 시카고 화이트삭스전체 12-17 (홈 5-8) · 선발 Anthony Kay | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 14-16 (원정 4-9) · 선발 Luis Castillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 미네소타 트윈스전체 13-16 (홈 8-6) · 선발 Connor Prielipp | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 19-10 (원정 11-5) · 선발 Max Fried | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 14-15 (홈 6-7) · 선발 Jack Leiter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 17-12 (원정 6-7) · 선발 Matthew Boyd | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 19-9 (홈 10-4) · 선발 Randy Vasquez | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 13-16 (원정 3-10) · 선발 Chris Paddack | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 다저스전체 20-9 (홈 12-4) · 선발 Yoshinobu Yamamoto | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…