다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 토다 | 1 |
| LG선발 톨허스트 | 5 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SPOTV2 · 승 톨허스트 · 패 토다
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 한화선발 에르난데스 | 3 |
| 삼성선발 원태인 | 4 |
정규시즌 · 대구 · 중계 KBS 2TV · 승 백정현 · 패 김종수 · 세 김재윤
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 롯데선발 박세웅 | 10 |
| SSG선발 타케다 | 7 |
정규시즌 · 문학 · 중계 SBS SPORTS · 승 최준용 · 패 김민
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 고영표 | 4 |
| KIA선발 양현종 | 3 |
정규시즌 · 광주 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 김민수 · 패 김범수 · 세 박영현
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 최민석 | 16 |
| 키움선발 하영민 | 6 |
정규시즌 · 고척 · 중계 SPOTV,KBS N SPORTS · 승 김명신 · 패 김재웅
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 16-16 (원정 6-14) · 선발 Framber Valdez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 22-10 (홈 12-6) · 선발 Bryce Elder | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 11-20 (원정 3-12) · 선발 Peter Lambert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 15-15 (홈 9-8) · 선발 Chris Bassitt | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Doubleheader - Game 1
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 13-17 (원정 6-8) · 선발 Logan Webb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 11-19 (홈 7-10) · 선발 Cristopher Sanchez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Doubleheader - Game 1
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 18-13 (원정 11-5) · 선발 Hunter Dobbins | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 16-16 (홈 8-9) · 선발 Paul Skenes | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 14-18 (원정 7-12) · 선발 Michael Lorenzen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 신시내티 레즈전체 20-11 (홈 10-8) · 선발 Andrew Abbott | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 15-17 (원정 12-7) · 선발 Miles Mikolas | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 뉴욕 메츠전체 10-21 (홈 6-12) · 선발 Freddy Peralta | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 다이아몬드백스전체 16-14 (원정 7-8) · 선발 Michael Soroka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 16-14 (홈 10-8) · 선발 Brandon Woodruff | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 12-19 (원정 3-12) · 선발 Noah Cameron | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 17-14 (홈 7-6) · 선발 Jeffrey Springs | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 12-20 (원정 4-12) · 선발 Lance McCullers Jr. | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 15-16 (홈 9-9) · 선발 Brandon Young | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Doubleheader - Game 2 - Makeup from April 29
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 13-18 (원정 6-9) · 선발 Adrian Houser | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 필라델피아 필리스전체 12-19 (홈 8-10) · 선발 Tim Mayza | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Doubleheader - Game 2 - Makeup from April 29
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 블루제이스전체 14-17 (원정 4-9) · 선발 Kevin Gausman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미네소타 트윈스전체 14-18 (홈 9-8) · 선발 Bailey Ober | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…