다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| SSG선발 베니지아노 | 4 |
| 두산선발 벤자민 | 1 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 KBS N SPORTS · 승 베니지아노 · 패 벤자민 · 세 조병현
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KIA선발 황동하 | 8 |
| 롯데선발 나균안 | 2 |
정규시즌 · 사직 · 중계 SBS SPORTS · 승 황동하 · 패 나균안
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 장찬희 | 4 |
| NC선발 목지훈 | 3 |
정규시즌 · 창원 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 장찬희 · 패 목지훈 · 세 김재윤
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| LG선발 송승기 | 9 |
| 한화선발 박준영 | 8 |
정규시즌 · 대전 · 중계 KBS 2TV · 승 김영우 · 패 이민우 · 세 김진수
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 오원석 | 8 |
| 키움선발 안우진 | 0 |
정규시즌 · 고척 · 중계 SPOTV,SPOTV2 · 승 오원석 · 패 박진형
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 17-20 (원정 10-12) · 선발 MacKenzie Gore | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 양키스전체 26-12 (홈 14-6) · 선발 Paul Blackburn | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 16-22 (원정 6-12) · 선발 Simeon Woods Richardson | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 18-20 (홈 6-13) · 선발 Jake Irvin | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 20-19 (원정 11-12) · 선발 Slade Cecconi | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 캔자스시티 로열스전체 17-21 (홈 11-9) · 선발 Seth Lugo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 20-18 (원정 10-10) · 선발 Rhett Lowder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 시카고 컵스전체 26-12 (홈 18-5) · 선발 Shota Imanaga | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 14-23 (원정 8-11) · 선발 Christian Scott | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜로라도 로키스전체 15-23 (홈 8-11) · 선발 Jose Quintana | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Makeup from May 5
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 21-17 (원정 10-8) · 선발 Mitch Keller | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 17-19 (홈 10-8) · 선발 Zac Gallen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 19-18 (원정 11-10) · 선발 J.T. Ginn | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 17-21 (홈 10-11) · 선발 Andrew Painter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 17-21 (원정 8-12) · 선발 Cade Povich | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 마이애미 말린스전체 17-21 (홈 12-11) · 선발 Max Meyer | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 25-12 (원정 11-8) · 선발 Griffin Jax | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 보스턴 레드삭스전체 16-22 (홈 6-11) · 선발 Jake Bennett | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 22-15 (원정 12-5) · 선발 Matthew Liberatore | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 22-15 (홈 11-9) · 선발 Michael King | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…