다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 19-22 (원정 13-9) · 선발 Cade Cavalli | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마이애미 말린스전체 19-22 (홈 14-12) · 선발 Sandy Alcantara | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 21-19 (원정 13-11) · 선발 Luis Severino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 18-23 (홈 10-11) · 선발 Keegan Akin | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 16-25 (원정 8-14) · 선발 Tomoyuki Sugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 19-22 (홈 12-12) · 선발 Cristopher Sanchez | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 26-13 (원정 12-9) · 선발 Nick Martinez | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 보스턴 레드삭스전체 17-23 (홈 7-12) · 선발 Payton Tolle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 에인절스전체 16-25 (원정 8-15) · 선발 Jose Soriano | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 토론토 블루제이스전체 18-22 (홈 12-9) · 선발 Spencer Miles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 16-25 (원정 7-15) · 선발 Kai-Wei Teng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 22-19 (홈 12-9) · 선발 Andrew Abbott | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 18-23 (원정 8-13) · 선발 Andrew Morris | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 21-21 (홈 10-9) · 선발 Gavin Williams | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 26-15 (원정 12-9) · 선발 Carlos Rodon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 22-16 (홈 13-8) · 선발 Logan Henderson | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 19-22 (원정 7-11) · 선발 Logan Gilbert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 19-21 (홈 9-9) · 선발 Davis Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 27-14 (원정 9-9) · 선발 Jameson Taillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 19-21 (홈 9-9) · 선발 Jacob deGrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 22-19 (원정 11-10) · 선발 Bubba Chandler | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 16-24 (홈 10-12) · 선발 Tyler Mahle | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 28-13 (원정 16-7) · 선발 Bryce Elder | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| LA 다저스전체 24-16 (홈 13-8) · 선발 Justin Wrobleski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 15-25 (원정 9-13) · 선발 Huascar Brazoban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 19-20 (홈 12-9) · 선발 Eduardo Rodriguez | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 23-17 (원정 13-7) · 선발 Kyle Leahy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 샌디에이고 파드리스전체 24-16 (홈 13-10) · 선발 Walker Buehler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 19-22 (원정 7-16) · 선발 Brenan Hanifee | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 캔자스시티 로열스전체 19-22 (홈 13-10) · 선발 Noah Cameron | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…