다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 하영민 | 3 |
| 두산선발 최승용 | 4 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SPOTV2,SBS SPORTS · 승 이영하 · 패 원종현
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 한화선발 류현진 | 9 |
| 롯데선발 로드리게스 | 2 |
정규시즌 · 사직 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 류현진 · 패 로드리게스
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 문용익 | 5 |
| SSG선발 김건우 | 6 |
정규시즌 · 문학 · 중계 SPOTV · 승 김건우 · 패 문용익 · 세 조병현
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 오러클린 | 2 |
| KIA선발 올러 | 5 |
정규시즌 · 광주 · 중계 KBS 2TV · 승 올러 · 패 오러클린 · 세 성영탁
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| LG선발 김윤식 | 5 |
| NC선발 라일리 | 4 |
정규시즌 · 창원 · 중계 KBS N SPORTS · 승 김진성 · 패 배재환 · 세 손주영
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 32-29 (원정 16-13) · 선발 Lucas Giolito | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 필라델피아 필리스전체 33-29 (홈 17-16) · 선발 Zack Wheeler | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 30-33 (원정 11-18) · 선발 Trevor Rogers | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 보스턴 레드삭스전체 26-35 (홈 10-21) · 선발 Brayan Bello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 36-28 (원정 19-14) · 선발 Slade Cecconi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 양키스전체 37-25 (홈 18-11) · 선발 Carlos Rodon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 25-38 (원정 13-22) · 선발 Adrian Houser | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 37-23 (홈 21-13) · 선발 Coleman Crow | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 블루제이스전체 30-33 (원정 13-20) · 선발 Mason Fluharty | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 42-21 (홈 19-11) · 선발 Chris Sale | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 25-38 (원정 10-21) · 선발 Seth Lugo | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 미네소타 트윈스전체 29-35 (홈 17-16) · 선발 Andrew Morris | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 30-32 (원정 19-15) · 선발 J.T. Ginn | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 시카고 컵스전체 33-30 (홈 19-13) · 선발 Shota Imanaga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 34-29 (원정 16-14) · 선발 Jared Jones | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 휴스턴 애스트로스전체 28-36 (홈 14-18) · 선발 Kai-Wei Teng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 40-23 (원정 20-12) · 선발 Justin Wrobleski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 33-29 (홈 20-12) · 선발 Ryne Nelson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…