다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 김준원 | |
| KT선발 고영표 |
정규시즌 · 수원 · 중계 SPOTV,SBS SPORTS
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 한화선발 왕옌청 | 2 |
| 키움선발 로젠버그 | 3 |
정규시즌 · 고척 · 중계 SBS TV · 승 원종현 · 패 이상규 · 세 유토
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 롯데선발 비슬리 | 1 |
| LG선발 임찬규 | 6 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SPOTV2 · 승 임찬규 · 패 비슬리 · 세 손주영
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| SSG선발 해치 | 8 |
| 삼성선발 양창섭 | 10 |
정규시즌 · 대구 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 이승민 · 패 이로운 · 세 김재윤
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 곽빈 | 8 |
| KIA선발 김태형 | 1 |
정규시즌 · 광주 · 중계 KBS N SPORTS · 승 곽빈 · 패 김태형
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 38-30 (원정 19-14) · 선발 Matthew Liberatore | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 미네소타 트윈스전체 32-40 (홈 19-19) · 선발 Connor Prielipp | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 42-27 (원정 23-15) · 선발 Cam Schlittler | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 토론토 블루제이스전체 34-37 (홈 21-17) · 선발 Kevin Gausman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 35-36 (원정 12-20) · 선발 Lake Bachar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 36-35 (홈 20-18) · 선발 Bubba Chandler | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 36-33 (원정 17-14) · 선발 Randy Vasquez | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 볼티모어 오리올스전체 34-38 (홈 22-18) · 선발 Trey Gibson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 37-35 (원정 18-19) · 선발 Luis Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 36-35 (홈 13-21) · 선발 Cade Cavalli | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 다이아몬드백스전체 35-35 (원정 14-21) · 선발 Michael Soroka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 33-36 (홈 17-17) · 선발 Rhett Lowder | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 46-24 (원정 24-13) · 선발 Martin Perez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 뉴욕 메츠전체 31-39 (홈 17-18) · 선발 Sean Manaea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 29-42 (원정 11-26) · 선발 Tarik Skubal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 39-33 (홈 19-17) · 선발 Joey Cantillo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 34-36 (원정 17-22) · 선발 Jacob deGrom | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 보스턴 레드삭스전체 29-39 (홈 12-21) · 선발 Ranger Suarez | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 45-26 (원정 23-14) · 선발 Yoshinobu Yamamoto | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 37-32 (홈 23-12) · 선발 Sean Burke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 33-39 (원정 17-20) · 선발 Mike Burrows | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 캔자스시티 로열스전체 28-43 (홈 16-21) · 선발 Noah Cameron | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 38-32 (원정 19-15) · 선발 Aaron Nola | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 42-26 (홈 22-14) · 선발 Shane Drohan | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 37-34 (원정 17-19) · 선발 Ben Brown | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 28-43 (홈 13-20) · 선발 Trevor McDonald | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 26-45 (원정 12-25) · 선발 Kyle Freeland | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 35-35 (홈 15-18) · 선발 Joey Estes | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 40-27 (원정 16-18) · 선발 Griffin Jax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 에인절스전체 29-42 (홈 17-19) · 선발 Jose Soriano | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…