다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 고영표 | 6 |
| 두산선발 최승용 | 2 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SPOTV · 승 고영표 · 패 최승용
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 하영민 | 1 |
| 삼성선발 원태인 | 4 |
정규시즌 · 대구 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 원태인 · 패 하영민 · 세 김재윤
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 롯데선발 김진욱 | 10 |
| SSG선발 김민준 | 6 |
정규시즌 · 문학 · 중계 SPOTV2 · 승 김진욱 · 패 이로운
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| LG선발 웰스 | 8 |
| KIA선발 시라카와 | 2 |
정규시즌 · 광주 · 중계 SBS SPORTS · 승 웰스 · 패 시라카와
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 한화선발 화이트 | 5 |
| NC선발 구창모 | 6 |
정규시즌 · 창원 · 중계 KBS N SPORTS · 승 구창모 · 패 화이트 · 세 전사민
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 36-37 (원정 13-21) · 선발 Ryan Gusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 39-33 (홈 20-17) · 선발 Zack Wheeler | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 29-44 (원정 12-23) · 선발 Mitch Spence | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 38-35 (홈 15-21) · 선발 Andrew Alvarez | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 32-40 (원정 14-22) · 선발 Tobias Myers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 34-37 (홈 18-18) · 선발 Chase Burns | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 37-34 (원정 18-15) · 선발 Wandy Peralta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 39-31 (홈 20-16) · 선발 Dustin May | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 27-46 (원정 13-26) · 선발 Michael Lorenzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 시카고 컵스전체 38-35 (홈 21-15) · 선발 Shota Imanaga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 34-40 (원정 14-21) · 선발 Mike Paredes | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 35-37 (홈 17-15) · 선발 MacKenzie Gore | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 30-42 (원정 12-26) · 선발 Drew Anderson | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 휴스턴 애스트로스전체 33-41 (홈 16-20) · 선발 Kai-Wei Teng | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 에인절스전체 29-44 (원정 12-24) · 선발 Walbert Urena | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 37-35 (홈 22-14) · 선발 Ryne Nelson | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 36-37 (원정 16-18) · 선발 Jared Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 36-36 (홈 16-19) · 선발 J.T. Ginn | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 41-28 (원정 17-19) · 선발 Nick Martinez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 다저스전체 46-27 (홈 23-12) · 선발 Eric Lauer | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…