다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 후라도 | 13 |
| LG선발 이정용 | 6 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 KBS N SPORTS · 승 후라도 · 패 이정용
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 토다 | 8 |
| 롯데선발 이민석 | 2 |
정규시즌 · 사직 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 토다 · 패 이민석
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| SSG선발 베니지아노 | 7 |
| KT선발 소형준 | 12 |
정규시즌 · 수원 · 중계 SPOTV2 · 승 박영현 · 패 노경은
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 벤자민 | 5 |
| 한화선발 박준영 | 3 |
정규시즌 · 대전 · 중계 SBS SPORTS · 승 벤자민 · 패 박준영 · 세 이영하
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KIA선발 네일 | 9 |
| 키움선발 알칸타라 | 4 |
정규시즌 · 고척 · 중계 SPOTV · 승 네일 · 패 알칸타라
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 38-42 (원정 19-24) · 선발 Jacob deGrom | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 마이애미 말린스전체 42-39 (홈 28-17) · 선발 Eury Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 42-37 (원정 19-20) · 선발 Javier Assad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 뉴욕 메츠전체 34-45 (홈 18-20) · 선발 Nolan McLean | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubleheader - Game 1 - Makeup from June 22
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 42-39 (원정 23-22) · 선발 Tanner Bibee | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 시카고 화이트삭스전체 41-38 (홈 26-13) · 선발 Chris Murphy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 32-46 (원정 20-21) · 선발 Ranger Suarez | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 콜로라도 로키스전체 32-49 (홈 18-22) · 선발 Kyle Freeland | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 38-44 (원정 16-25) · 선발 Trey Gibson | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LA 에인절스전체 34-48 (홈 19-21) · 선발 Jose Soriano | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 34-47 (원정 15-25) · 선발 Noah Cameron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 탬파베이 레이스전체 44-33 (홈 27-12) · 선발 Griffin Jax | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 48-31 (원정 26-16) · 선발 Ryan Weathers | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 디트로이트 타이거스전체 34-46 (홈 22-18) · 선발 Tarik Skubal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 41-40 (원정 19-21) · 선발 Bryan Woo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 40-40 (홈 21-20) · 선발 Braxton Ashcraft | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 44-36 (원정 21-17) · 선발 Aaron Nola | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 41-40 (홈 17-24) · 선발 Miles Mikolas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 39-43 (원정 19-22) · 선발 Mike Burrows | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 토론토 블루제이스전체 39-41 (홈 22-20) · 선발 Trey Yesavage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 43-37 (원정 20-20) · 선발 Shota Imanaga | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 뉴욕 메츠전체 34-46 (홈 18-21) · 선발 Sean Manaea | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doubleheader - Game 2
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 49-29 (원정 24-14) · 선발 Shane Drohan | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 37-42 (홈 19-22) · 선발 Rhett Lowder | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 52-29 (원정 26-15) · 선발 Shohei Ohtani | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미네소타 트윈스전체 38-44 (홈 20-22) · 선발 Joe Ryan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 다이아몬드백스전체 41-39 (원정 17-22) · 선발 Mitch Bratt | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 42-36 (홈 22-19) · 선발 Matthew Liberatore | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 48-31 (원정 24-17) · 선발 Martin Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 42-37 (홈 22-19) · 선발 JP Sears | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 38-42 (원정 20-19) · 선발 Gage Jump | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 33-46 (홈 16-20) · 선발 Tyler Mahle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…