다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 39-43 (원정 20-21) · 선발 Brady Singer | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 42-42 (홈 23-22) · 선발 Mitch Keller | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 43-42 (원정 26-17) · 선발 Zack Littell | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 39-46 (홈 23-21) · 선발 Kyle Bradish | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 42-42 (원정 23-24) · 선발 Kumar Rocker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 토론토 블루제이스전체 39-45 (홈 22-24) · 선발 Shane Bieber | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 다이아몬드백스전체 41-42 (원정 17-25) · 선발 Merrill Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 탬파베이 레이스전체 48-33 (홈 31-12) · 선발 Drew Rasmussen | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 42-44 (원정 22-23) · 선발 Hunter Brown | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 디트로이트 타이거스전체 35-49 (홈 23-21) · 선발 Jack Flaherty | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 47-37 (원정 24-18) · 선발 Jesus Luzardo | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 메츠전체 35-49 (홈 19-24) · 선발 Cionel Perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 42-43 (원정 20-24) · 선발 Emerson Hancock | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 44-40 (홈 21-18) · 선발 Gavin Williams | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 46-38 (원정 23-21) · 선발 Ryan Rolison | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 밀워키 브루어스전체 50-31 (홈 26-17) · 선발 Brandon Woodruff | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 33-51 (원정 15-29) · 선발 Ryan Feltner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 미네소타 트윈스전체 40-45 (홈 22-23) · 선발 Connor Prielipp | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 35-50 (원정 16-28) · 선발 Luinder Avila | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 43-39 (홈 28-14) · 선발 Anthony Kay | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 44-40 (원정 16-23) · 선발 Tyler Phillips | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 43-38 (홈 23-21) · 선발 Kyle Leahy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 40-44 (원정 22-21) · 선발 Aaron Civale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 에인절스전체 36-49 (홈 21-22) · 선발 Sam Aldegheri | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 49-33 (원정 25-19) · 선발 Chris Sale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 35-48 (홈 18-22) · 선발 Robbie Ray | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 54-30 (원정 28-16) · 선발 Emmet Sheehan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 43-39 (홈 23-21) · 선발 Michael King | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 48-35 (원정 26-20) · 선발 Carlos Rodon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 보스턴 레드삭스전체 36-46 (홈 16-25) · 선발 Sonny Gray | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…