다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 롯데선발 나균안 | 3 |
| 두산선발 곽빈 | 8 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 KBS N SPORTS · 승 곽빈 · 패 나균안 · 세 김정우
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| SSG선발 베니지아노 | 7 |
| KIA선발 네일 | 8 |
정규시즌 · 광주 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 전상현 · 패 이건욱
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 김백산 | 6 |
| NC선발 김태경 | 1 |
정규시즌 · 창원 · 중계 SBS SPORTS · 승 김백산 · 패 김태경
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 오원석 | 3 |
| 한화선발 왕옌청 | 14 |
정규시즌 · 대전 · 중계 SPOTV · 승 왕옌청 · 패 오원석
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| LG선발 임찬규 | 7 |
| 키움선발 배동현 | 5 |
정규시즌 · 고척 · 중계 SPOTV2 · 승 임찬규 · 패 배동현 · 세 손주영
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 45-40 (원정 17-26) · 선발 Noah Schultz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 40-48 (홈 24-23) · 선발 Dean Kremer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 44-43 (원정 25-25) · 선발 MacKenzie Gore | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 45-42 (홈 22-20) · 선발 Joey Cantillo | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 38-49 (원정 15-28) · 선발 Troy Melton | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 뉴욕 양키스전체 48-38 (홈 22-18) · 선발 Will Warren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 45-43 (원정 28-18) · 선발 Brad Lord | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 보스턴 레드삭스전체 37-48 (홈 17-27) · 선발 Payton Tolle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 43-42 (원정 20-21) · 선발 Walker Buehler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 시카고 컵스전체 49-38 (홈 26-17) · 선발 Colin Rea | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 36-51 (원정 17-27) · 선발 Freddy Peralta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 토론토 블루제이스전체 41-46 (홈 24-25) · 선발 Braydon Fisher | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 43-44 (원정 20-22) · 선발 Paul Skenes | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 49-38 (홈 25-20) · 선발 Zack Wheeler | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 44-39 (원정 21-18) · 선발 Michael McGreevy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 50-34 (홈 25-15) · 선발 Reynaldo Lopez | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 50-33 (원정 19-21) · 선발 Shane McClanahan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 캔자스시티 로열스전체 35-52 (홈 19-24) · 선발 Seth Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 39-46 (원정 20-24) · 선발 Andrew Abbott | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 53-31 (홈 29-17) · 선발 Shane Drohan | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 42-46 (원정 20-23) · 선발 Taj Bradley | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 휴스턴 애스트로스전체 43-46 (홈 21-23) · 선발 Tatsuya Imai | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 46-41 (원정 18-24) · 선발 Max Meyer | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 콜로라도 로키스전체 34-53 (홈 19-24) · 선발 Kyle Freeland | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 56-31 (원정 30-17) · 선발 Jack Dreyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 41-46 (홈 19-25) · 선발 J.T. Ginn | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 36-50 (원정 18-28) · 선발 Trevor McDonald | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 43-43 (홈 26-18) · 선발 Zac Gallen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…