다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 54-38 (원정 27-20) · 선발 Bryce Elder | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 47-47 (홈 24-24) · 선발 Mitch Keller | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 38-56 (원정 17-30) · 선발 Michael Wacha | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 메츠전체 40-54 (홈 21-25) · 선발 Sean Manaea | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 51-42 (원정 28-22) · 선발 Paul Blackburn | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 탬파베이 레이스전체 54-37 (홈 33-14) · 선발 Drew Rasmussen | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 52-41 (원정 25-22) · 선발 David Peterson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 43-51 (홈 25-25) · 선발 Trevor Rogers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 48-46 (원정 24-24) · 선발 Gavin Williams | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 미네소타 트윈스전체 46-48 (홈 24-24) · 선발 Bailey Ober | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 43-48 (원정 26-21) · 선발 Patrick Sandoval | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 47-45 (홈 28-17) · 선발 Anthony Kay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 41-52 (원정 22-24) · 선발 Jose Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 디트로이트 타이거스전체 43-50 (홈 26-21) · 선발 Framber Valdez | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 47-47 (원정 20-27) · 선발 Bryce Miller | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 마이애미 말린스전체 52-42 (홈 31-17) · 선발 Janson Junk | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 52-42 (원정 27-21) · 선발 Jesus Luzardo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 42-50 (홈 21-26) · 선발 Brady Singer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 59-34 (원정 30-16) · 선발 Logan Henderson | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 48-44 (홈 24-25) · 선발 Andre Pallante | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 에인절스전체 37-57 (원정 16-32) · 선발 Reid Detmers | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 47-46 (홈 22-21) · 선발 Nathan Eovaldi | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 다이아몬드백스전체 46-47 (원정 19-27) · 선발 Merrill Kelly | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 46-47 (홈 25-23) · 선발 Griffin Canning | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 38-57 (원정 16-32) · 선발 Ryan Feltner | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 39-54 (홈 20-24) · 선발 Carson Whisenhunt | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…