다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 100-62 (원정 49-32) · 선발 Emmet Sheehan | 0 | ||||||||||
| 뉴욕 양키스전체 93-68 (홈 46-34) · 선발 Ryan Weathers | 0 |
Inclement Weather - Makeup date July 19
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 고영표 | 4 |
| LG선발 송승기 | 1 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SPOTV · 승 고영표 · 패 송승기
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 롯데선발 김진욱 | 11 |
| 삼성선발 원태인 | 8 |
정규시즌 · 대구 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 김원중 · 패 김재윤
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KIA선발 양현종 | 9 |
| SSG선발 김건우 | 5 |
정규시즌 · 문학 · 중계 SPOTV2 · 승 전상현 · 패 전영준
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 최승용 | 10 |
| NC선발 토다 | 3 |
정규시즌 · 창원 · 중계 KBS N SPORTS · 승 최승용 · 패 토다
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 박준현 | 9 |
| 한화선발 류현진 | 9 |
정규시즌 · 대전 · 중계 SBS SPORTS
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 51-47 (원정 24-23) · 선발 Jared Jones | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 51-47 (홈 24-23) · 선발 Gavin Williams | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makeup from July 17
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 49-50 (원정 23-25) · 선발 Taj Bradley | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 시카고 컵스전체 55-43 (홈 28-20) · 선발 Matthew Boyd | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 41-58 (원정 20-30) · 선발 Sean Manaea | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 55-44 (홈 26-22) · 선발 Jesus Luzardo | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 51-46 (원정 20-29) · 선발 Davis Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 토론토 블루제이스전체 46-52 (홈 25-26) · 선발 Shane Bieber | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 44-53 (원정 22-25) · 선발 Rhett Lowder | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 콜로라도 로키스전체 40-60 (홈 23-26) · 선발 Tomoyuki Sugano | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 56-41 (원정 21-26) · 선발 Ian Seymour | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 보스턴 레드삭스전체 49-48 (홈 20-27) · 선발 Patrick Sandoval | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 50-48 (원정 26-26) · 선발 MacKenzie Gore | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 56-41 (홈 28-19) · 선발 Owen Murphy | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 48-51 (원정 20-26) · 선발 Trevor Rogers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 휴스턴 애스트로스전체 47-53 (홈 23-26) · 선발 Spencer Arrighetti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 52-47 (원정 21-27) · 선발 Max Meyer | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 밀워키 브루어스전체 61-37 (홈 31-18) · 선발 Shane Drohan | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 48-50 (원정 21-26) · 선발 Griffin Canning | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 캔자스시티 로열스전체 40-59 (홈 23-26) · 선발 Randy Dobnak | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 51-46 (원정 25-20) · 선발 Dustin May | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 50-48 (홈 28-21) · 선발 Brandon Pfaadt | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 51-48 (원정 24-24) · 선발 Mason Montgomery | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 52-47 (홈 25-23) · 선발 Logan Allen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 42-56 (원정 20-31) · 선발 Logan Webb | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시애틀 매리너스전체 49-50 (홈 28-21) · 선발 Bryan Woo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 49-50 (원정 29-19) · 선발 Zack Littell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 애슬레틱스전체 42-56 (홈 20-29) · 선발 J.T. Ginn | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 46-52 (원정 19-29) · 선발 Tarik Skubal | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 에인절스전체 38-61 (홈 21-27) · 선발 Grayson Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…