다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 라일리 | |
| LG선발 톨허스트 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 SBS SPORTS
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 곽빈 | |
| KT선발 로건 |
정규시즌 · 수원 · 중계 SPOTV
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 82-80 (원정 38-43) · 선발 Bubba Chandler | 0 | ||||||||||
| 뉴욕 양키스전체 93-68 (홈 46-34) · 선발 Will Warren | 0 |
Rain - Makeup date July 22
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 79-82 (원정 40-40) · 선발 Kyle Bradish | 0 | ||||||||||
| 보스턴 레드삭스전체 87-75 (홈 41-40) · 선발 Eduardo Rivera | 0 |
Rain - Makeup date July 22
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| SSG선발 아빌라 | 7 |
| 롯데선발 박세웅 | 3 |
정규시즌 · 사직 · 중계 SPOTV2 · 승 아빌라 · 패 박세웅
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 한화선발 화이트 | 7 |
| KIA선발 올러 | 3 |
정규시즌 · 광주 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 화이트 · 패 올러
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 김백산 | 1 |
| 키움선발 알칸타라 | 3 |
정규시즌 · 고척 · 중계 KBS N SPORTS · 승 박지성 · 패 김백산 · 세 원종현
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 64-38 (원정 33-19) · 선발 Justin Wrobleski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 56-46 (홈 27-24) · 선발 Zack Wheeler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 49-53 (원정 23-28) · 선발 Kendry Rojas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 54-48 (홈 27-24) · 선발 Parker Messick | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 58-42 (원정 23-27) · 선발 Drew Rasmussen | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 토론토 블루제이스전체 46-55 (홈 25-29) · 선발 Kevin Gausman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 50-51 (원정 23-27) · 선발 Walker Buehler | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 58-42 (홈 30-20) · 선발 Reynaldo Lopez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 43-59 (원정 22-31) · 선발 Zac Thornton | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 63-38 (홈 33-19) · 선발 Brandon Sproat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 42-59 (원정 20-34) · 선발 Tyler Mahle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 캔자스시티 로열스전체 42-60 (홈 25-27) · 선발 Luinder Avila | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 53-47 (원정 22-30) · 선발 Noah Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 텍사스 레인저스전체 51-50 (홈 25-23) · 선발 Kumar Rocker | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 47-54 (원정 20-31) · 선발 Framber Valdez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 시카고 컵스전체 57-44 (홈 30-21) · 선발 David Peterson | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 52-50 (원정 21-30) · 선발 Tyler Phillips | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 휴스턴 애스트로스전체 49-54 (홈 25-27) · 선발 Tatsuya Imai | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 51-51 (원정 31-20) · 선발 Carson Palmquist | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 콜로라도 로키스전체 41-62 (홈 24-28) · 선발 Michael Lorenzen | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 51-49 (원정 25-23) · 선발 Matthew Liberatore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LA 에인절스전체 41-61 (홈 24-27) · 선발 Walbert Urena | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 43-58 (원정 23-28) · 선발 Jack Perkins | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 52-49 (홈 30-22) · 선발 Kohl Drake | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 46-54 (원정 24-26) · 선발 Chase Burns | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 시애틀 매리너스전체 51-51 (홈 30-22) · 선발 Luis Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…