다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 94-68 (원정 42-39) · 선발 Chris Sale | 0 | ||||||||||
| 뉴욕 메츠전체 74-88 (홈 36-45) · 선발 Christian Scott | 0 |
Inclement weather - Makeup date July 29
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 키움선발 하영민 | 18 |
| LG선발 웰스 | 11 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 KBS N SPORTS · 승 김선기 · 패 김진성
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KIA선발 시라카와 | 9 |
| 삼성선발 양창섭 | 4 |
정규시즌 · 대구 · 중계 SPOTV · 승 시라카와 · 패 양창섭
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 최승용 | 2 |
| SSG선발 김민준 | 6 |
정규시즌 · 문학 · 중계 SPOTV2 · 승 김민준 · 패 최승용
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 오원석 | 10 |
| NC선발 테일러 | 3 |
정규시즌 · 창원 · 중계 SBS SPORTS · 승 오원석 · 패 테일러
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 롯데선발 로드리게스 | 3 |
| 한화선발 왕옌청 | 5 |
정규시즌 · 대전 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 왕옌청 · 패 로드리게스 · 세 박상원
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 55-53 (원정 28-27) · 선발 Slade Cecconi | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 49-56 (홈 22-29) · 선발 Chase Burns | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doubleheader - Game 1 – Makeup from July 27
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 다이아몬드백스전체 56-52 (원정 25-30) · 선발 Brandon Pfaadt | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 피츠버그 파이리츠전체 55-53 (홈 29-27) · 선발 Bubba Chandler | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 52-56 (원정 23-29) · 선발 Dean Kremer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 디트로이트 타이거스전체 51-57 (홈 30-26) · 선발 Troy Melton | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 57-51 (원정 29-24) · 선발 Aaron Nola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 마이애미 말린스전체 54-54 (홈 33-23) · 선발 Sandy Alcantara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 55-52 (원정 27-27) · 선발 Cal Quantrill | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 탬파베이 레이스전체 62-44 (홈 38-16) · 선발 Griffin Jax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 블루제이스전체 49-59 (원정 23-29) · 선발 Shane Bieber | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 55-53 (홈 23-33) · 선발 Cade Cavalli | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 55-54 (원정 28-28) · 선발 Gavin Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 50-56 (홈 23-29) · 선발 Caleb Ferguson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doubleheader - Game 2
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 45-63 (원정 19-36) · 선발 Seth Lugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 미네소타 트윈스전체 54-54 (홈 29-26) · 선발 Taj Bradley | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 61-46 (원정 35-23) · 선발 Gerrit Cole | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 55-51 (홈 32-21) · 선발 Anthony Kay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 61-46 (원정 31-24) · 선발 Colin Rea | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 53-54 (홈 27-31) · 선발 Michael McGreevy | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 54-55 (원정 28-28) · 선발 Peter Lambert | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LA 에인절스전체 42-66 (홈 24-30) · 선발 Reid Detmers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 55-51 (원정 30-22) · 선발 Jake Bennett | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 애슬레틱스전체 45-62 (홈 21-31) · 선발 Gage Jump | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 42-66 (원정 18-37) · 선발 Michael Lorenzen | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 54-53 (홈 28-24) · 선발 Michael King | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 67-40 (원정 31-20) · 선발 Logan Henderson | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 45-62 (홈 25-27) · 선발 Landen Roupp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 53-55 (원정 23-32) · 선발 Luis Castillo | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| LA 다저스전체 67-40 (홈 31-20) · 선발 Justin Wrobleski | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…