다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 구창모 | 0 |
| LG선발 임찬규 | 8 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 임찬규 · 패 구창모
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 한화선발 류현진 | 1 |
| SSG선발 최민준 | 6 |
정규시즌 · 문학 · 중계 SPOTV · 승 최민준 · 패 류현진
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 롯데선발 로드리게스 | 11 |
| KIA선발 황동하 | 16 |
정규시즌 · 광주 · 중계 SPOTV2 · 승 김태형 · 패 로드리게스
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 잭로그 | 4 |
| KT선발 대니엘 | 5 |
정규시즌 · 수원 · 중계 SBS SPORTS · 승 김정운 · 패 이영하
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 최원태 | 12 |
| 키움선발 박준현 | 2 |
정규시즌 · 고척 · 중계 KBS N SPORTS · 승 최원태 · 패 박준현
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 73-59 (원정 39-27) · 선발 Payton Tolle | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 마이애미 말린스전체 67-66 (홈 41-27) · 선발 Tyler Phillips | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 78-54 (원정 35-31) · 선발 Casey Legumina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 디트로이트 타이거스전체 62-70 (홈 33-32) · 선발 Jackson Jobe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 51-81 (원정 24-43) · 선발 Mason Adams | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 62-72 (홈 28-37) · 선발 Andrew Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 66-66 (원정 33-31) · 선발 Ethan Pecko | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 뉴욕 양키스전체 74-57 (홈 33-29) · 선발 Will Warren | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 59-74 (원정 23-44) · 선발 Seth Lugo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 토론토 블루제이스전체 64-69 (홈 33-34) · 선발 Max Scherzer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 81-51 (원정 36-27) · 선발 Kyle Harrison | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 뉴욕 메츠전체 60-72 (홈 31-35) · 선발 Zac Thornton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 80-52 (원정 40-26) · 선발 Tyler Glasnow | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 77-55 (홈 43-23) · 선발 Bryce Elder | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 66-67 (원정 30-38) · 선발 Jacob deGrom | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 69-63 (홈 40-27) · 선발 Anthony Kay | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 64-68 (원정 30-34) · 선발 Chris Bassitt | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 66-67 (홈 32-35) · 선발 Matthew Liberatore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 67-66 (원정 36-32) · 선발 Gavin Williams | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LA 에인절스전체 52-81 (홈 29-38) · 선발 Walbert Urena | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 76-57 (원정 38-30) · 선발 Clay Holmes | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 70-63 (홈 39-29) · 선발 Brandon Pfaadt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 64-69 (원정 29-38) · 선발 Taj Bradley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 52-81 (홈 24-41) · 선발 Gage Jump | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 73-60 (원정 35-30) · 선발 Aaron Nola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시애틀 매리너스전체 64-69 (홈 37-30) · 선발 George Kirby | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 65-69 (원정 31-37) · 선발 Paul Skenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 71-62 (홈 40-28) · 선발 Michael King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 62-71 (원정 30-35) · 선발 Brady Singer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 54-78 (홈 31-33) · 선발 Adrian Houser | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…