다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 말린스전체 69-68 (원정 27-41) · 선발 Janson Junk | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 65-74 (홈 31-39) · 선발 Andrew Alvarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 74-63 (원정 40-31) · 선발 Ranger Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 뉴욕 양키스전체 78-59 (홈 37-31) · 선발 Will Warren | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 52-85 (원정 25-47) · 선발 Mason Adams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 애틀랜타 브레이브스전체 82-55 (홈 48-23) · 선발 Tyler Mahle | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 64-73 (원정 27-42) · 선발 Logan Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 토론토 블루제이스전체 68-70 (홈 37-35) · 선발 Max Scherzer | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 62-76 (원정 26-46) · 선발 Seth Lugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 69-68 (홈 32-36) · 선발 Parker Messick | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 82-55 (원정 42-29) · 선발 Tyler Glasnow | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 디트로이트 타이거스전체 63-73 (홈 34-35) · 선발 Framber Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 72-65 (원정 31-37) · 선발 Robbie Ray | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 탬파베이 레이스전체 82-54 (홈 46-23) · 선발 Drew Rasmussen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 72-64 (원정 31-37) · 선발 Jordan Hicks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 미네소타 트윈스전체 65-72 (홈 36-33) · 선발 Zebby Matthews | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 67-70 (원정 31-41) · 선발 Kumar Rocker | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 85-52 (홈 47-25) · 선발 Dustin May | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 67-71 (원정 33-39) · 선발 Braxton Ashcraft | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 68-70 (홈 34-38) · 선발 Matthew Liberatore | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 69-68 (원정 36-33) · 선발 Ethan Pecko | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 메츠전체 61-76 (홈 32-39) · 선발 Zac Thornton | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 68-69 (원정 34-35) · 선발 Chris Bassitt | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 53-84 (홈 25-44) · 선발 Jeffrey Springs | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 77-60 (원정 39-30) · 선발 Zack Wheeler | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| LA 에인절스전체 52-85 (홈 29-42) · 선발 Yusei Kikuchi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 65-72 (원정 33-36) · 선발 Chase Burns | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 시카고 컵스전체 77-60 (홈 39-29) · 선발 Shota Imanaga | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…