다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| NC선발 구창모 | 2 |
| 키움선발 알칸타라 | 4 |
정규시즌 · 고척 · 중계 SPOTV2 · 승 알칸타라 · 패 구창모 · 세 조영건
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 삼성선발 후라도 | 10 |
| LG선발 임찬규 | 4 |
정규시즌 · 잠실 · 중계 MBC SPORTS+ · 승 후라도 · 패 임찬규
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 한화선발 화이트 | 8 |
| 롯데선발 로드리게스 | 2 |
정규시즌 · 사직 · 중계 SBS SPORTS · 승 화이트 · 패 로드리게스
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| 두산선발 잭로그 | 16 |
| SSG선발 최민준 | 9 |
정규시즌 · 문학 · 중계 SPOTV · 승 잭로그 · 패 최민준
| 팀 | 합계 |
|---|---|
| KT선발 대니엘 | 3 |
| KIA선발 네일 | 8 |
정규시즌 · 광주 · 중계 KBS N SPORTS · 승 네일 · 패 대니엘
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 컵스전체 81-62 (원정 40-31) · 선발 Javier Assad | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 마이애미 말린스전체 71-72 (홈 42-29) · 선발 Ryan Gusto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌프란시스코 자이언츠전체 59-84 (원정 26-48) · 선발 Anthony Molina | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 뉴욕 메츠전체 64-78 (홈 33-40) · 선발 Zac Thornton | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 브레이브스전체 84-58 (원정 36-34) · 선발 Martin Perez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 필리스전체 80-62 (홈 39-31) · 선발 Zack Wheeler | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 타이거스전체 65-77 (원정 31-42) · 선발 Framber Valdez | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 클리블랜드 가디언스전체 72-71 (홈 35-39) · 선발 Parker Messick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 에인절스전체 54-88 (원정 24-44) · 선발 Yusei Kikuchi | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 피츠버그 파이리츠전체 70-73 (홈 37-34) · 선발 Braxton Ashcraft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 브루어스전체 88-55 (원정 41-30) · 선발 Dustin May | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 신시내티 레즈전체 68-74 (홈 35-38) · 선발 Andrew Abbott | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스전체 78-65 (원정 43-31) · 선발 Sonny Gray | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 볼티모어 오리올스전체 69-74 (홈 34-37) · 선발 Chris Bassitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 탬파베이 레이스전체 85-57 (원정 38-32) · 선발 Drew Rasmussen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 텍사스 레인저스전체 70-73 (홈 39-32) · 선발 Jacob deGrom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 트윈스전체 68-74 (원정 30-40) · 선발 Taj Bradley | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 시카고 화이트삭스전체 74-68 (홈 42-28) · 선발 Anthony Kay | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 블루제이스전체 72-71 (원정 35-36) · 선발 Max Scherzer | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 캔자스시티 로열스전체 63-80 (홈 37-34) · 선발 Seth Lugo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애리조나 다이아몬드백스전체 75-68 (원정 34-37) · 선발 Brandon Pfaadt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 휴스턴 애스트로스전체 73-70 (홈 37-37) · 선발 Ethan Pecko | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 양키스전체 81-61 (원정 44-30) · 선발 Carlos Rodon | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌디에이고 파드리스전체 74-68 (홈 42-29) · 선발 Robbie Ray | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 카디널스전체 71-72 (원정 37-34) · 선발 Matthew Liberatore | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 콜로라도 로키스전체 55-87 (홈 30-40) · 선발 Mason Adams | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 내셔널스전체 67-77 (원정 34-37) · 선발 Cade Cavalli | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| LA 다저스전체 85-57 (홈 43-28) · 선발 Tyler Glasnow | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애슬레틱스전체 57-86 (원정 32-42) · 선발 Jeffrey Springs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 시애틀 매리너스전체 66-77 (홈 37-34) · 선발 George Kirby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…