다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
야구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜로라도 로키스전체 55-94 (원정 25-53) · 선발 Gabriel Hughes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 디트로이트 타이거스전체 70-79 (홈 39-36) · 선발 Jackson Jobe | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 에인절스전체 56-93 (원정 26-49) · 선발 Grayson Rodriguez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 워싱턴 내셔널스전체 70-81 (홈 36-40) · 선발 Jake Irvin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 메츠전체 69-80 (원정 35-40) · 선발 Christian Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 뉴욕 양키스전체 86-63 (홈 42-32) · 선발 Cam Schlittler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 필리스전체 83-67 (원정 42-33) · 선발 Andrew Painter | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 애틀랜타 브레이브스전체 88-62 (홈 51-27) · 선발 Grant Holmes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼티모어 오리올스전체 72-78 (원정 36-39) · 선발 Trevor Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 토론토 블루제이스전체 75-75 (홈 39-36) · 선발 Dylan Cease | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 애스트로스전체 75-75 (원정 38-37) · 선발 Hayden Wesneski | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 탬파베이 레이스전체 90-59 (홈 50-25) · 선발 Freddy Peralta | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 다저스전체 90-59 (원정 43-31) · 선발 Emmet Sheehan | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 마이애미 말린스전체 74-76 (홈 45-33) · 선발 Eury Perez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신시내티 레즈전체 70-79 (원정 34-41) · 선발 Chase Burns | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 밀워키 브루어스전체 93-57 (홈 52-26) · 선발 Robert Gasser | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 가디언스전체 76-74 (원정 40-35) · 선발 Tanner Bibee | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 미네소타 트윈스전체 70-79 (홈 39-36) · 선발 Joe Ryan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 화이트삭스전체 76-73 (원정 33-42) · 선발 Sean Burke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 세인트루이스 카디널스전체 74-76 (홈 36-39) · 선발 Michael McGreevy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피츠버그 파이리츠전체 75-75 (원정 37-41) · 선발 Bubba Chandler | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 시카고 컵스전체 83-67 (홈 43-32) · 선발 Matthew Boyd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 캔자스시티 로열스전체 66-84 (원정 27-48) · 선발 Noah Cameron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 보스턴 레드삭스전체 82-68 (홈 38-37) · 선발 Payton Tolle | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 매리너스전체 70-80 (원정 30-45) · 선발 Bryce Miller | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 애슬레틱스전체 61-89 (홈 29-46) · 선발 Jacob Lopez | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 텍사스 레인저스전체 74-76 (원정 34-44) · 선발 Cal Quantrill | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 애리조나 다이아몬드백스전체 79-71 (홈 42-33) · 선발 Eduardo Rodriguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 팀 | 합계 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 샌디에이고 파드리스전체 81-68 (원정 35-39) · 선발 Nick Pivetta | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 샌프란시스코 자이언츠전체 62-88 (홈 36-39) · 선발 Logan Webb | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…