다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 17-14 (원정 8-6) | 139 | 34 | 38 | 31 | 25 | 11 |
| 멤피스 그리즐리스전체 15-18 (홈 7-9) | 136 | 40 | 32 | 28 | 28 | 8 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 20-12 (원정 10-7) | 129 | 31 | 28 | 40 | 30 | |
| 유타 재즈전체 12-20 (홈 8-11) | 119 | 38 | 26 | 32 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 25-8 (원정 12-6) | 128 | 36 | 34 | 26 | 32 | |
| LA 레이커스전체 20-11 (홈 8-6) | 106 | 30 | 35 | 23 | 18 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새크라멘토 킹스전체 8-25 (원정 3-15) | 90 | 20 | 20 | 31 | 19 | |
| LA 클리퍼스전체 11-21 (홈 7-8) | 131 | 34 | 39 | 27 | 31 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…