다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 18-16 (원정 8-12) | 132 | 30 | 39 | 29 | 34 | |
| 샬럿 호네츠전체 11-22 (홈 7-10) | 125 | 30 | 34 | 36 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 21-13 (원정 9-7) | 102 | 26 | 23 | 24 | 29 | |
| 애틀랜타 호크스전체 16-19 (홈 6-11) | 126 | 33 | 37 | 28 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 19-15 (원정 8-9) | 112 | 31 | 37 | 26 | 18 | |
| 인디애나 페이서스전체 6-28 (홈 5-13) | 110 | 28 | 38 | 29 | 15 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 19-14 (원정 9-9) | 113 | 21 | 33 | 35 | 24 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 19-16 (홈 12-8) | 129 | 37 | 30 | 29 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 8-27 (원정 2-12) | 118 | 32 | 30 | 28 | 28 | |
| 시카고 불스전체 16-17 (홈 9-8) | 134 | 36 | 31 | 30 | 37 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 닉스전체 23-10 (원정 8-8) | 132 | 45 | 28 | 29 | 30 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 24-9 (홈 12-4) | 134 | 36 | 27 | 30 | 41 |
NY wins series 4-1
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 54-28 (원정 26-15) | 106 | 32 | 31 | 22 | 21 | |
| 토론토 랩터스전체 46-36 (홈 24-17) | 103 | 23 | 31 | 25 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 8-24 (원정 4-13) | 114 | 30 | 35 | 21 | 28 | |
| 밀워키 벅스전체 14-20 (홈 8-9) | 113 | 32 | 30 | 26 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 14-20 (원정 7-11) | 95 | 30 | 25 | 21 | 19 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 29-5 (홈 17-2) | 124 | 38 | 35 | 26 | 25 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…