다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 22-13 (원정 10-7) | 125 | 27 | 29 | 34 | 35 | |
| 마이애미 히트전체 19-16 (홈 12-6) | 115 | 25 | 25 | 36 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 19-14 (원정 10-6) | 130 | 31 | 35 | 33 | 31 | |
| 뉴욕 닉스전체 23-12 (홈 15-4) | 119 | 30 | 28 | 29 | 32 |
NY wins series 4-0
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 애틀랜타 호크스전체 17-20 (원정 11-9) | 117 | 29 | 41 | 36 | 11 | |
| 토론토 랩터스전체 21-15 (홈 11-8) | 134 | 35 | 42 | 30 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 샬럿 호네츠전체 12-23 (원정 5-13) | 112 | 27 | 23 | 32 | 30 | |
| 시카고 불스전체 17-18 (홈 10-9) | 99 | 39 | 19 | 17 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 16-20 (원정 9-11) | 115 | 35 | 20 | 32 | 28 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 25-10 (홈 12-5) | 110 | 24 | 27 | 29 | 30 |
SA wins series 4-1
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 21-11 (원정 11-9) | 104 | 31 | 19 | 25 | 29 | |
| 댈러스 매버릭스전체 13-23 (홈 10-10) | 110 | 25 | 32 | 30 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 재즈전체 12-22 (원정 4-11) | 114 | 29 | 36 | 31 | 18 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 19-17 (홈 11-5) | 123 | 25 | 33 | 42 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 셀틱스전체 22-12 (원정 12-7) | 146 | 42 | 29 | 42 | 33 | |
| LA 클리퍼스전체 12-22 (홈 8-9) | 115 | 28 | 35 | 36 | 16 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…