다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 26-9 (원정 13-6) | 114 | 19 | 47 | 21 | 27 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 20-17 (홈 13-9) | 110 | 28 | 28 | 26 | 28 |
CLE wins series 4-3
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 페이서스전체 6-30 (원정 1-16) | 127 | 36 | 22 | 42 | 27 | |
| 올랜도 매직전체 20-16 (홈 12-6) | 135 | 28 | 41 | 38 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 23-12 (원정 13-7) | 115 | 29 | 23 | 32 | 31 | |
| 브루클린 네츠전체 11-22 (홈 5-13) | 127 | 33 | 26 | 41 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 8-29 (원정 2-13) | 106 | 39 | 23 | 15 | 29 | |
| 마이애미 히트전체 20-16 (홈 13-6) | 125 | 43 | 27 | 23 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미네소타 팀버울브스전체 23-13 (원정 11-7) | 141 | 38 | 35 | 35 | 33 | |
| 워싱턴 위저즈전체 9-25 (홈 5-12) | 115 | 28 | 30 | 21 | 36 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오클라호마시티 썬더전체 30-6 (원정 13-4) | 105 | 26 | 23 | 24 | 32 | |
| 피닉스 선즈전체 21-14 (홈 12-5) | 108 | 20 | 22 | 32 | 34 |
OKC wins series 4-0
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 16-20 (원정 7-11) | 115 | 28 | 34 | 23 | 30 | |
| 새크라멘토 킹스전체 8-28 (홈 5-12) | 98 | 26 | 18 | 25 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 그리즐리스전체 15-20 (원정 8-11) | 114 | 34 | 31 | 22 | 27 | |
| LA 레이커스전체 22-11 (홈 10-6) | 120 | 26 | 28 | 29 | 37 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…