다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토론토 랩터스전체 23-15 (원정 11-7) | 97 | 25 | 20 | 21 | 31 | |
| 샬럿 호네츠전체 13-24 (홈 7-11) | 96 | 22 | 28 | 22 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시카고 불스전체 17-20 (원정 7-11) | 93 | 24 | 26 | 27 | 16 | |
| 디트로이트 피스톤스전체 28-9 (홈 15-3) | 108 | 30 | 22 | 24 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 위저즈전체 10-26 (원정 4-14) | 110 | 30 | 26 | 24 | 30 | |
| 필라델피아 76ers전체 20-15 (홈 10-9) | 131 | 37 | 25 | 30 | 39 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 덴버 너게츠전체 25-12 (원정 15-7) | 114 | 31 | 27 | 21 | 35 | |
| 보스턴 셀틱스전체 23-13 (홈 11-6) | 110 | 35 | 23 | 24 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 8-31 (원정 2-14) | 100 | 26 | 27 | 13 | 34 | |
| 애틀랜타 호크스전체 18-21 (홈 7-11) | 117 | 37 | 28 | 24 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 21-17 (원정 9-11) | 104 | 21 | 27 | 31 | 14 | 11 |
| 브루클린 네츠전체 11-23 (홈 5-14) | 103 | 23 | 20 | 21 | 29 | 10 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 13-23 (원정 4-14) | 111 | 31 | 25 | 31 | 24 | |
| 뉴욕 닉스전체 24-13 (홈 16-4) | 123 | 27 | 24 | 39 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 선즈전체 22-15 (원정 10-10) | 117 | 30 | 35 | 26 | 26 | |
| 멤피스 그리즐리스전체 16-21 (홈 8-10) | 98 | 23 | 24 | 21 | 30 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유타 재즈전체 12-24 (원정 4-13) | 125 | 22 | 31 | 33 | 28 | 11 |
| 오클라호마시티 썬더전체 31-7 (홈 18-3) | 129 | 31 | 27 | 33 | 23 | 15 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 23-12 (원정 13-6) | 91 | 23 | 20 | 25 | 23 | |
| 샌안토니오 스퍼스전체 26-11 (홈 13-5) | 107 | 26 | 22 | 31 | 28 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 16-21 (원정 7-12) | 113 | 31 | 22 | 29 | 31 | |
| 골든스테이트 워리어스전체 20-18 (홈 12-5) | 120 | 31 | 33 | 34 | 22 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴스턴 로키츠전체 22-12 (원정 11-10) | 102 | 22 | 25 | 28 | 27 | |
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 18-20 (홈 9-9) | 103 | 25 | 32 | 24 | 22 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…