다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이애미 히트전체 43-39 (원정 17-24) | 0 | |||||
| 시카고 불스전체 31-51 (홈 18-23) | 0 |
Postponed due to court condensation. Makeup date Jan 29
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 페이서스전체 7-31 (원정 2-16) | 114 | 33 | 27 | 30 | 24 | |
| 샬럿 호네츠전체 13-25 (홈 7-12) | 112 | 30 | 28 | 29 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 21-18 (원정 8-9) | 122 | 31 | 36 | 22 | 33 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 25-13 (홈 14-6) | 131 | 32 | 31 | 43 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 매버릭스전체 14-24 (원정 4-14) | 114 | 29 | 26 | 34 | 25 | |
| 유타 재즈전체 13-24 (홈 9-11) | 116 | 34 | 24 | 30 | 28 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…