다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인디애나 페이서스전체 11-36 (원정 3-20) | 116 | 38 | 26 | 28 | 24 | |
| 애틀랜타 호크스전체 23-25 (홈 9-13) | 132 | 34 | 26 | 35 | 37 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필라델피아 76ers전체 24-21 (원정 12-8) | 93 | 22 | 22 | 15 | 34 | |
| 샬럿 호네츠전체 19-28 (홈 9-13) | 130 | 28 | 41 | 40 | 21 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 올랜도 매직전체 23-22 (원정 9-13) | 98 | 32 | 24 | 25 | 17 | |
| 클리블랜드 캐벌리어스전체 28-20 (홈 16-11) | 114 | 22 | 39 | 30 | 23 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 23-24 (원정 10-13) | 94 | 11 | 26 | 28 | 29 | |
| 보스턴 셀틱스전체 29-17 (홈 14-7) | 102 | 32 | 20 | 23 | 27 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 레이커스전체 28-17 (원정 16-9) | 129 | 35 | 34 | 35 | 25 | |
| 시카고 불스전체 23-23 (홈 15-10) | 118 | 31 | 25 | 33 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 멤피스 그리즐리스전체 18-26 (원정 8-13) | 99 | 24 | 30 | 23 | 22 | |
| 휴스턴 로키츠전체 28-16 (홈 16-3) | 108 | 23 | 28 | 25 | 32 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골든스테이트 워리어스전체 26-22 (원정 9-15) | 83 | 20 | 18 | 19 | 26 | |
| 미네소타 팀버울브스전체 28-19 (홈 16-8) | 108 | 21 | 32 | 22 | 33 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…