다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
농구 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포틀랜드 트레일블레이저스전체 23-25 (원정 10-14) | 111 | 28 | 25 | 34 | 24 | |
| 워싱턴 위저즈전체 11-34 (홈 7-15) | 115 | 26 | 34 | 26 | 29 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 새크라멘토 킹스전체 12-36 (원정 3-20) | 87 | 26 | 25 | 21 | 15 | |
| 뉴욕 닉스전체 28-18 (홈 18-6) | 103 | 36 | 16 | 20 | 31 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀워키 벅스전체 18-27 (원정 9-15) | 122 | 34 | 28 | 33 | 27 | |
| 필라델피아 76ers전체 25-21 (홈 13-13) | 139 | 42 | 29 | 35 | 33 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴올리언스 펠리컨스전체 12-37 (원정 5-18) | 95 | 14 | 32 | 23 | 26 | |
| 오클라호마시티 썬더전체 38-10 (홈 21-5) | 104 | 17 | 31 | 31 | 25 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 피스톤스전체 34-11 (원정 15-6) | 109 | 31 | 21 | 30 | 27 | |
| 덴버 너게츠전체 31-16 (홈 12-9) | 107 | 18 | 28 | 26 | 35 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브루클린 네츠전체 12-33 (원정 6-16) | 102 | 29 | 22 | 24 | 27 | |
| 피닉스 선즈전체 28-19 (홈 15-6) | 106 | 28 | 32 | 22 | 24 |
| 팀 | 합계 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 클리퍼스전체 22-24 (원정 9-15) | 115 | 18 | 35 | 36 | 26 | |
| 유타 재즈전체 15-32 (홈 10-15) | 103 | 29 | 25 | 20 | 29 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…