다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 밴쿠버 커넉스전체 9-9-2 (원정 6-4-1) | 6 | 0 | 1 | 5 | ||
| 탬파베이 라이트닝전체 9-7-2 (홈 4-5-0) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 8-4-6 (원정 4-1-3) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 미네소타 와일드전체 9-7-4 (홈 6-3-3) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디트로이트 레드윙스전체 11-7-1 (원정 5-4-0) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 뉴욕 레인저스전체 10-8-2 (홈 1-7-1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 10-7-2 (원정 6-4-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 콜로라도 애벌랜치전체 13-1-5 (홈 7-0-2) | 4 | 0 | 2 | 2 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…