다른 날짜를 보는 중입니다.
YOUR GAME. YOUR MOMENT.
하키 실시간 점수와 순위를 한 화면에서.
다른 날짜를 보는 중입니다.
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콜럼버스 블루재키츠전체 11-8-2 (원정 6-5-1) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 토론토 메이플리프스전체 9-9-3 (홈 8-4-3) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 워싱턴 캐피털스전체 11-8-2 (원정 5-4-1) | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
| 몬트리올 캐나디언스전체 10-7-3 (홈 5-5-1) | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 아일랜더스전체 12-7-2 (원정 8-4-1) | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 디트로이트 레드윙스전체 12-8-1 (홈 7-4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴저지 데블스전체 13-6-1 (원정 6-6-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 플로리다 팬서스전체 11-8-1 (홈 8-2-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세인트루이스 블루스전체 6-9-6 (원정 3-4-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 필라델피아 플라이어스전체 10-6-3 (홈 7-3-2) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에드먼턴 오일러스전체 9-9-5 (원정 4-8-3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 탬파베이 라이트닝전체 11-7-2 (홈 6-5-0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시애틀 크라켄전체 10-5-5 (원정 4-4-2) | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 시카고 블랙호크스전체 10-6-4 (홈 5-3-2) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 레인저스전체 10-10-2 (원정 9-3-1) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 콜로라도 애벌랜치전체 14-1-5 (홈 8-0-2) | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 베이거스 골든나이츠전체 10-4-6 (원정 5-1-3) | 4 | 0 | 3 | 1 | ||
| 유타 매머드전체 10-8-3 (홈 5-2-1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 댈러스 스타스전체 13-5-3 (원정 7-1-2) | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| 밴쿠버 커넉스전체 9-11-2 (홈 3-6-1) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오타와 세너터스전체 10-6-4 (원정 4-3-2) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 애너하임 덕스전체 13-7-1 (홈 7-2-0) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 팀 | 합계 | 1피리어드 | 2피리어드 | 3피리어드 | 연장 | 슛아웃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA 킹스전체 10-6-5 (원정 9-2-3) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 새너제이 샤크스전체 10-8-3 (홈 6-3-3) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
예측중계·홍보 금지. 링크·연락처·불법 사이트 문구는 자동으로 막힙니다.
불러오는 중…